Lei Nº 302/2004
AUTORIZA AO CHEFE DO EXECUTIVO SUPLEMENTAR DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DE 2003 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O POVO DE UBAPORANGA, por seus representantes na Câmara Municipal aprova e eu, PREFEITO MUNICIPAL sanciono a seguinte Lei :
Art. 1° – Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a suplementar as seguintes dotações do orçamento de 2003:
| FICHA | CÓDIGO DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA CONTA | VALOR R$ |
| 22 | 2.01.1.04.122.0411.2005.319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.913,50 |
| 23 | 2.01.1.04.122.0411.2005.319011 | VENCIMENTOS VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL | 14.532,19 |
| 24 | 2.01.1.04.122.0411.2005.319016 | OUTRAS DESPESA VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 1.456,74 |
| 25 | 2.01.1.04.122.0411.2005.339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.600,00 |
| 51 | 2.02.1.04.122.0402.2014.319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 439,83 |
| 57 | 2.02.1.04.122.0402.2015.319011 | VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 2.842,03 |
| 58 | 2.02.1.04.122.0402.2015.319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 353,62 |
| 63 | 2.02.1.04.124.0402.2016.319011 | VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 72 | 2.02.1.04.129.0413.2019.319011 | VENCIMENTO VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.622,66 |
| 76 | 2.02.1.11.331.0402.2021.319001 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 3.612.44 |
| 77 | 2.02.1.11.331.1108.2022.339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 9.999,74 |
| 79 | 2.02.1.28.843.0000.2023.469071 | PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATÁVEL | 10.949,28 |
| 80 | 2.03.1.12.122.0402.2024.319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.449,01 |
| 81 | 2.03.1.12.122.0402.2024.319011 | VENCIMENTO VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 2.897,20 |
| 82 | 2.01.1.12.122.0402.2024.319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 3.605,37 |
| 90 | 2.03.1.12.361.1202.2026.319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 |
| 91 | 2.03.1.12.361.1202.2026.319011 | VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 6.435,98 |
| 121 | 2.03.2.12.361.1202.2033.319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.056,22 |
| 122 | 2.03.2.12.361.1202.2033.319011 | VENCIMENTO VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 35.796,92 |
| 123 | 2.03.2.12.361.1202.2033.319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 424,90 |
| 164 | 2.04.1.10.122.0402.2046.319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11.911,23 |
| 165 | 2.04.1.10.122.0402.2046.319011 | VENCIMENTO VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 17.181,52 |
| 192 | 2.04.2.10.301.1013.2053.319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.034,00 |
| 211 | 2.05.1.04.122.0402.2059.319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.125,49 |
| 212 | 2.05.1.04.122.0402.2059.319011 | VENCIMENTO VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.200,00 |
| 230 | 2.06.1.04.122.0402.2068.319004 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 22.628,80 |
| 232 | 2.06.1.04.122.0402.2068.319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 1.846,16 |
| 281 | 2.07.1.04.122.0402.2080.319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.783,50 |
| 283 | 2.07.1.04.122.0402.2080.319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 868,39 |
| TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES | 195.166,72 | ||
Art. 2° – Para ocorrer as despesas descritas no artigo anterior ficam anuladas total ou parcialmente as seguintes dotações do orçamento de 2003:
| FICHA | CÓDIGO DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA CONTA | VALOR R$ |
| 186 | 2.04.2.10.301.1001.2052.319011 | VENCIMENTO VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 35.166,72 |
| 188 | 2.04.2.10.301.1001.2052.339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 203 | 2.04.2.10.303.1004.2055.339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| 265 | 2.06.1.17.512.1702.1027.449051.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES DOMÍNIO PÚBLICO | 90.000,00 |
| 306 | 2.06.1.17.512.1701.1036.449051.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES DOMÍNIO PÚBLICO | 30.000,00 |
| TOTAL DAS ANULAÇÕES | 195.166,72 | ||
Art. 3° – Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 12 de dezembro de 2003.
Ubaporanga, 13 de fevereiro de 2004
JOSÉ ROSA LOURES
PREFEITO MUNICIPAL