brightness_6 Contraste Alt + 1 Ir para menu Alt + 2 Ir para conteúdo Alt + 3 Ir para rodapé Alt + + Ampliar texto Alt + - Reduzir texto

lens_blur LEI Nº 00321/2005

 

LEI Nº  321/2005

 

“ABRE CRÉDITOS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

 

O Povo do Município de Ubaporanga por seus representantes na Câmara Municipal aprova, e eu, Prefeito Municipal em seu nome sanciono a seguinte lei:

 

Art. 1º -  Fica autorizado ao  Poder Executivo Municipal à abertura de créditos suplementares no valor de R$ 772.500,00 (Setecentos e setenta e dois mil e quinhentos reais) para acobertar a dotações orçamentárias com saldos insuficientes no Orçamento vigente.

Parágrafo Único – Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias:

002001.0406204072.005.3.3.90.35.000 Ficha 019 .......R$  12.000,00

002001.0406204072.005.3.3.90.91.000 Ficha 020 .......R$    9.000,00

002001.0412204112.007.3.1.90.11.020 Ficha 028 .......R$  42.000,00

002001.0412204112.007.3.1.90.11.030 Ficha 029 .......R$  21.000,00

002001.0618104012.011.3.3.90.30.000 Ficha 035 .......R$    5.000,00

002001.0618104012.011.3.3.90.36.000Ficha  036 .......R$    2.000,00

002001.0618104012.011.3.3.90.36.000 Ficha  037.......R$    2.000,00

002002.0412204022.013.3.3.90.30.000 Ficha 040 .......R$  18.000,00

002002.0412204022.013.3.3.90.36.000 Ficha 041 .......R$  15.000,00

002002.0412204022.013.3.3.90.39.000 Ficha 042....... R$  28.000,00

002002.0412204022.014.3.9.90.36.000 Ficha 050....... R$  40.000,00

002002.0412204022.015.3.1.90.04.000 Ficha 052 ...... R$  20.000,00

002002.0412404212.016.3.1.90.11.010 Ficha 058 .......R$  15.000,00

002002.0412804022.017.3.3.90.36.000 Ficha 059 .......R$    2.000,00

002002.0412904132.018.3.3.90.39.000 Ficha 063........R$   5.000,00

002003.1236104021.004.4.4.90.51.020 Ficha 082 .......R$  55.000,00

002003.1236112022.025.3.3.90.30.000 Ficha 088 .......R$  15.000,00

002003.1236112112.026.3.3.90.39.000 Ficha 110 .......R$150.000,00

002003.1236512052.027.3.1.90.04.000 Ficha 116 .......R$  18.000,00

002003.1236512052.027.3.1.90.11.010 Ficha 117 .......R$  20.000,00

002003.1236512052.027.3.3.90.30.000 Ficha 118 .......R$    5.000,00

002003.1236512052.027.3.3.90.36.000 Ficha 119 .......R$   8.000,00

002003.1236512052.027.3.3.90.39.000 Ficha 120 .......R$   9.000,00

002003.1339213012.037.3.3.90.30.000 Ficha 122 .......R$   3.000,00

002003.1339213012.037.3.3.90.39.000 Ficha 123 .......R$ 10.000,00

002003.1339213012.037.4.4.90.52.020 Ficha 124....... R$   3.000,00

002003.1339213052.038.3.3.90.30.000 Ficha 125........R$   5.000,00

002003.1339213052.038.3.3.90.39.000 Ficha 127........R$ 15.000,00

002003.2781227011.008.4.4.90.51.020 Ficha 128........R$   5.000,00

002003.2781227012.039.3.3.90.39.000 Ficha 131 .......R$   4.000,00

002004.1030110011.009.4.4.90.52.020 Ficha 146 .......R$ 20.000,00

002004.1030110132.049.3.1.90.11.010 Ficha 156 .......R$ 48.000,00

002004.1030310042.046.3.3.90.32.000 Ficha 169 .......R$ 38.000,00

002005.0412204022.053.3.1.90.04.000 Ficha 178 .......R$  20.000,00

002005.0412204022.053.3.3.90.39.000 Ficha 183 .......R$   5.000,00

002005.0412204022.053.4.4.90.52.020 Ficha 184....... R$   4.000,00

002006.0412204022.063.3.3.90.39.000 Ficha 204 .......R$   5.000,00

002006.0412204051.017.4.4.90.51.020 Ficha 206 .......R$ 10.000,00

002006.0472224032.064.4.4.90.52.020 Ficha 210  ......R$   3.000,00

002006.0824404051.018.4.4.90.51.010 Ficha 211 .......R$   2.500,00

002006.1545126011.020.4.4.90.51.010 Ficha 221 .......R$  20.000,00

002006.1545215022.069.3.3.90.39.000 Ficha 224 .......R$  10.000,00

002006.1751217012.070.3.3.90.30.000 Ficha 227 .......R$    6.000,00

002006.2678226062.072.3.3.90.39.000 Ficha 239 .......R$  20.000,00

 

                                                                                -------------------------

                                                                                     R$  772.500,00

 

Art. 2º - Como fonte para suplementação, ficam anuladas parcialmente as seguintes dotações orçamentárias:

002001.0412204112.006.3.3.90.30.000 Ficha 023  ......R$ 15.000,00

002001.0412204112.006.3.3.90.33.000 Ficha 024  ......R$ 10.000,00

002001.0412204112.006.3.3.90.39.000 Ficha 026 .......R$  25.000,00

002001.0927109012.012.3.1.90.13.000 Ficha 038 ...... R$ 16.000,00

002002.0412204022.013.3.1.90.92.000 Ficha 039......  R$ 10.000,00

002002.0412204022.014.3.3.90.35.000 Ficha 049 .......R$  35.000,00

002002.0412204022.014.3.3.90.39.000 Ficha 051........R$  20.000,00

002002.2884310002.022.4.6.90.71.030 Ficha 069........R$  50.000,00

002003.1236112112.026.3.3.90.36.000 Ficha 109 ...... R$  70.000,00

002004.1030110012.047.3.3.90.30.000 Ficha 147 ...... R$ 10.000,00

002004.1030110012.047.3.3.90.39.000 Ficha 149........R$  37.500,00

002004.0412204022.053.3.3.90.36.000 Ficha 182....... R$  15.000,00

002006.0412204022.062.3.3.90.92.000 Ficha 201 .......R$  10.000,00

002006.0412204022.063.3.3.90.30.000 Ficha 202 .......R$100.000,00

002006.0412204022.063.3.3.90.36.000 Ficha 203 .......R$    5.000,00

002006.0927109012.066.3.1.90.13.000 Ficha 215 ...... R$ 30.000,00

002006.1545215022.069.3.3.90.36.000 Ficha 223....... R$  15.000,00

002006.2678226031.027.4.4.90.52.020 Ficha 236 .......R$  90.000,00

002007.0412204022.074.3.1.90.11.010 Ficha 244 .......R$  57.000,00

002007.0927109012.075.3.1.90.13.000 Ficha 248 ...... R$ 10.000,00

002007.2060120021.030.4.4.90.52.020 Ficha 258 .......R$100.000,00

002099.9999999992.099.9.9.99.99.990 Ficha 264 ...... R$ 42.000,00

                                                                                  -----------------------

                                                                                      R$ 772.500,00

 

ART. 3º - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 

Ubaporanga, 11 de março de 2005.

 

 

 

 

 

JOSÉ RAIMUNDO SOARES

Prefeito Municipal