LEI Nº 00168/98
AUTORIZA A ALTERAÇÃO NO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAPORANGA.
A Câmara Municipal de Ubaporanga, por seus representantes aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – Fica alterado o número de vagas no quadro de funcionários efetivos do Município – constantes do Anexo I da Lei nº 023/93 de 22 de abril de 1993 e suas alterações – que passam a constar no Anexo I desta Lei.
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.
Mando, portanto, a quem o conhecimento e a execução da presente Lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir tão inteiramente como nela se contém.
Ubaporanga, 26 de maio de 1998.
JOSÉ RAIMUNDO SOARES
Prefeito Municipal
ANEXO I
| CARGO | NÍVEL | Nº DE VAGAS
|
| Auxiliar de Escritório | IV | 20 |
| Auxiliar de Serviços | I | 60 |
| Auxiliar de Saúde I | IV | 15 |
| Auxiliar de Saúde II | I | 10 |
| Bioquímico | VIII | 01 |
| Calceteiro | II | 02 |
| Carpinteiro | IV | 01 |
| Coveiro | IV | 02 |
| Dentista | VIII | 02 |
| Escriturário | V | 04 |
| Especialista da Educação | VII | 08 |
| Fiscal Tributário | VI | 03 |
| Jardineiro | II | 02 |
| Médico | VIII | 10 |
| Motorista | V | 15 |
| Operador de computador | III | 01 |
| Operador de Máquinas I | IV | 05 |
| Padeiro | IV | 02 |
| Pedreiro | VII | 10 |
| Professor(a) | V | 65 |
| Secretário Executivo | V | 01 |
| Servente Escolar | I | 25 |
| Técnico em Contabilidade | VI | 02 |
| Técnico em Laboratório | VI | 02 |
| Telefonista | IV | 12 |
| Técnico em Enfermagem | VI | 05 |
| TOTAL
|
285 | |