LEI Nº 0162/98
ABRE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Povo do Município de Ubaporanga por seus representantes legais na Câmara Municipal aprova, e eu, Prefeito Municipal em seu nome sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – Fica aberto o crédito especial no montante de R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), para atender a Emendas Constitucionais nºs 11 e 14 de 1.996 e Leis nº 9.424 de 1.996, relativas a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF).
Parágrafo Único – Para atender suas despesas, fica criada a seguinte dotação orçamentária:
02 – PREFEITURA MUNICIPAL
04 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO : 08 – Educação e Cultura
PROGRAMA : 03 – Administração
SUB-PROGRAMA : 021 – Administração Geral
ATIVIDADE : 073 – Transferências ao FUNDEF
3.0.0.0.00 – Despesas Correntes
3.2.0.0.00 – Transferências Correntes
3.2.2.0.00 – Transferências Intergovernamentais
3.2.2.4.00 – Transferências a Instituições Multigovernamentais
3.2.2.4.10 – Contribuições ao FUNDEF
Art. 2º – Para execução desta Lei fica o Poder Executivo autorizado a utilizar-se de recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias :
0202 03.07.031 2.020 313200 Outros Serviços e Encargos – R$ 10.000,00
0202 03.08.033 2.016 435400 Outras Amortizações – R$ 29.000,00
0202 03.08.033 2.017 435100 Amort. da Dívida Contratada – R$ 2.500,00
0203 03.07.020 3.002 411000 Obras e Instalações – R$ 5.000,00
0203 03.07.021 1.002 411000 Obras e Instalações – R$ 5.000,00
0203 03.07.021 3.001 411000 Obras e Instalações – R$ 20.000,00
0203 05.22.136 2.041 313200 Outros Serviços e Encargos – R$ 4.000,00
0203 06.30.177 3.004 411000 Obras e Instalações – R$ 3.000,00
0203 08.46.224 3.020 411000 Obras e Instalações – R$ 7.000,00
0203 10.57.316 3.007 411000 Obras e Instalações – R$ 9.000,00
0203 10.58.575 3.008 411000 Obras e Instalações – R$ 10.000,00
0203 10.60.325 2.043 312000 Material de Consumo – R$ 5.000,00
0203 13.75.428 3.013 411000 Obras e Instalações – R$ 10.000,00
0203 13.76.455 3.015 411000 Obras e Instalações – R$ 4.000,00
0203 13.77.456 2.027 311100 Pessoal Civil – R$ 1.500,00
0203 13.77.456 2.027 312000 Material de Consumo – R$ 1.500,00
0203 13.77.456 2.027 313200 Outros Serviços e Encargos – R$ 2.500,00
0203 13.77.456 3.021 411000 Obras e Instalações – R$ 9.500,00
0203 15.81.487 3.016 411000 Obras e Instalações – R$ 4.500,00
0203 16.87.523 3.017 411000 Obras e Instalações – R$ 15.000,00
0203 16.88.532 3.018 411000 Obras e Instalações – R$ 4.000,00
0203 16.88.534 2.051 312000 Material de Consumo – R$ 8.500,00
0203 16.88.534 3.019 411000 Obras e Instalações – R$ 20.000,00
0204 08.42.020 2.033 319200 Despesas Exerc. Anteriores – R$ 4.000,00
0204 08.42.236 2.038 313200 Outros Serviços e Encargos – R$ 4.000,00
0206 15.81.478 1.001 412000 Equip. Material Permanente – R$ 1.500,00
0206 15.81.478 2.060 312000 Material de Consumo – R$ 800,00
0206 15.81.478 2.060 313200 Outros Serviços e Encargos – R$ 800,00
0206 15.81.483 2.061 311100 Pessoal Civil – R$ 800,00
0206 15.81.483 2.061 312000 Material de Consumo – R$ 800,00
0206 15.81.483 2.061 313200 Outros Serviços e Encargos – R$ 800,00
0206 15.81.486 2.062 313200 Outros Serviços e Encargos – R$ 2.500,00
0207 04.14.080 2.066 313200 Outros Serviços e Encargos – R$ 3.500,00
Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, estando convalidados os atos já praticados.
Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a quem o conhecimento e a execução da presente Lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir tão inteiramente como nela se contém.
Ubaporanga (MG), 23 de março de 1.998.
JOSÉ RAIMUNDO SOARES
Prefeito Municipal