LEI Nº 0185/98
DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE 1999 A 2001.
Eu, senhor José Raimundo Soares, Prefeito Municipal de Ubaporanga, no uso das atribuições que me confere a lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :
Art. 1º – O Plano Plurianual para o triênio acima referido, elaborado na forma do Artigo 165 da Constituição Federal e Artigos 153 a 171, alínea a da Constituição Estadual e nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentarias, aprovada anteriormente, desdobra-se conforme os anexos I e II , que compõem a presente Lei.
Art. 2º – O Plano Plurianual foi elaborado observando as seguintes diretrizes para a ação do Governo Municipal :
I – instituir o programa de assistência ao menor desamparado, com o fim precípuo de dar-lhe o amparo necessário, bem como propiciar-lhe condições para se tornar um cidadão útil à sociedade;
II – garantir o direito ao acesso a programas de habitação à população de baixa renda, de modo a materializar a casa própria ;
III – garantir melhores condições de trabalho aos servidores municipais ;
IV – garantir aumentos substanciais na arrecadação dos tributos municipais;
V – garantir aos alunos das escolas municipais melhores condições de ensino, para reduzir o absenteísmo;
VI – criar condições para o desenvolvimento socioeconômico do Município, inclusive com o objetivo de aumentar o nível de emprego e melhorar a distribuição de renda ;
VII – realizar campanhas para a solução de problemas sociais de natureza temporária, cíclica ou intermitente, que possam ser debelados ou erradicados por esse meio ;
VIII – realizar ou participar de campanhas capazes de minimizar os feitos da fome.
Art. 3º – O Poder Executivo está autorizado a introduzir modificações no presente plano plurianual no que respeitar aos objetivos, às ações e às metas programados para o período por ele abrangido.
Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a quem o conhecimento e a execução da presente Lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir tão inteiramente como nela se contém.
Ubaporanga, 10 de dezembro de 1998
JOSÉ RAIMUNDO SOARES
Prefeito Municipal
ANEXO I
DIRETRIZES
001 – Melhorar o Serviço Público
* Melhorar serviços e instalações públicas
* Melhorar o serviço de telefonia
* Zelar pela segurança do cidadão
* Ampliar e subsidiar atividades escolares
* Zelar pela saúde pública
* Apoiar a população carente
* Melhorar a estrutura viária
* Melhorar as finanças municipais
002 – Incentivar a Agricultura e Pecuária
* Apoiar as atividades agropecuárias
003 – Investir na Educação
* Melhorar serviços e instalações públicas
* Zelar pela segurança do cidadão
* Ampliar e subsidiar atividades escolares
* Zelar pela saúde pública
* Apoiar a população carente
* Apoiar as atividades agropecuárias
* Promoção cultural e esportiva
004 – Assistência à Saúde
* Melhorar serviços e instalações públicas
* Ampliar e subsidiar atividades escolares
* Zelar pela saúde pública
* Apoiar a população carente
* Apoiar as atividades agropecuárias
005 – Aumentar a Receita do Município
* Melhorar as finanças municipais
006 – Assistência Social
* Zelar pela saúde pública
* Apoiar a população carente
007 – Apoio Cultura e Desportivo
* Ampliar e subsidiar atividades escolares
* Promoção cultural e esportiva
008 – Apoiar Pequenos Produtores Rurais
* Apoiar a população carente
* Apoiar as atividades agropecuárias
009 – Melhorar o Serviço de Telefonia
* Melhorar serviços e instalações públicas
* Melhorar o serviço de telefonia
010 – Eletrificação Rural e Urbana
* Melhorar a estrutura viária
* Apoiar as atividades agropecuárias
012 – Saneamento Básico
* Melhorar serviços e instalações públicas
* Zelar pela saúde pública
* Apoiar a população carente
* Melhorar a infra-estrutura urbanística
* Melhorar a estrutura viária
013 – Melhorar Vias Públicas
* Melhorar serviços e instalações públicas
* Zelar pela saúde pública
* Melhorar a infra-estrutura urbanística
* Melhorar a estrutura viária
ANEXO II
OBJETIVO 001 – Melhorar Serviços e Instalações Públicas
METAS A CUMPRIR | UNID | 99 | 100 | 101 |
Aquisição veículos, equipamentos e material permanente | ||||
Aquisição de imóveis | ||||
Constr. ampl.e/ou reforma paco municipal | M2 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. proprios municipais | M2 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. casa abr.p/ torre de tv | M2 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. posto polícia militar | M2 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. prédios escolares/convênio | M2 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
Constr. ampl. ref. Quadra Poliesp. e campos de futebol | M2 | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Extensão de rede de energia elétrica rural | M | 40,00 | 30,00 | 30,00 |
Extensão de rede de energia elétrica urbana | M | 35,00 | 35,00 | 30,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. unid. hab. p/ famílias carentes | M2 | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Abertura, calc. e asfaltamento ruas e avenidas | M | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
Constr. ampl.e/ou reforma de cemitério municipal | M2 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
Constr. ampl.e/ou ref.praças, parques e jardins | M2 | 40,00 | 30,00 | 30,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. prédios p/ setor de saúde | M2 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. redes de esgoto | M | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. galerias pluviais | M2 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
Constr. ampl.e/ou ref.unid.dest. final de lixo | M2 | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. centros comunitários | M2 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
Ampliação e/ou reforma do aeroporto | M2 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. terminal rodoviário | M2 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
Abert. e/ou melhor.de estradas vicinais e pontes | M2 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
Constr. ampl.e/ou ref.postos telefônicos | M2 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
Constr. ampl.e/ou ref.escolas e anexos | M2 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
OBJETIVO 002 – Ampliar e subsidiar Atividades Escolares
METAS A CUMPRIR | UNID | 99 | 100 | 101 |
Aquisição veículos, equipamentos e material permanente | ||||
Aquisição de imóveis | ||||
Constr. ampl.e/ou ref. casa abr. p/ torre de TV | M2 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. prédios escolares/convênio | M2 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. Quadra Poliesp. e campos de futebol | M2 | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Extensão de rede de energia elétrica urbana | M | 35,00 | 35,00 | 30,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. prédios p/ setor de saúde | M2 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. escolas e anexos | M2 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
OBJETIVO 003 – Zelar pela Saúde Pública
METAS A CUMPRIR | UNID | 99 | 100 | 101 |
Aquisição veículos, equipamentos e material permanente | ||||
Aquisição de imóveis | ||||
Extensão de rede de energia elétrica rural | M | 40,00 | 30,00 | 30,00 |
Extensão de rede de energia elétrica urbana | M | 35,00 | 35,00 | 30,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. unid. hab. p/ famílias carentes | M2 | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Abertura, calc. e asfaltamento ruas e avenidas | M | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
Constr. ampl.e/ou reforma de cemitério municipal | M2 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
Constr. ampl.e/ou ref.praças, parques e jardins | M2 | 40,00 | 30,00 | 30,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. prédios p/ setor de saúde | M2 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. redes de esgoto | M | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. galerias pluviais | M2 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
Constr. ampl.e/ou ref.unid.dest. final de lixo | M2 | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. escolas e anexos | M2 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
OBJETIVO 004 – Apoiar a População Carente
METAS A CUMPRIR | UNID | 99 | 100 | 101 |
Aquisição de imóveis | ||||
Extensão de rede de energia elétrica rural | M | 40,00 | 30,00 | 30,00 |
Extensão de rede de energia elétrica urbana | M | 35,00 | 35,00 | 30,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. unid. hab. p/ famílias carentes | M2 | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Abertura, calc. e asfaltamento ruas e avenidas | M | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. prédios p/ setor de saúde | M2 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. redes de esgoto | M | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
Constr. ampl.e/ou ref.unid.dest. final de lixo | M2 | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. centros comunitários | M2 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
Constr. ampl.e/ou ref.escolas e anexos | M2 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
OBJETIVO 005 – Melhorar a Infra-estrutura Urbanística
METAS A CUMPRIR | UNID | 99 | 100 | 101 |
Aquisição veículos, equipamentos e material permanente | ||||
Aquisição de imóveis | ||||
Constr. ampl. ref. Quadra Poliesp. e campos de futebol | M2 | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Extensão de rede de energia elétrica urbana | M | 35,00 | 35,00 | 30,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. unid. hab. p/ famílias carentes | M2 | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Abertura, calc. e asfaltamento ruas e avenidas | M | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
Constr. ampl.e/ou reforma de cemitério municipal | M2 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
Constr. ampl.e/ou ref.praças, parques e jardins | M2 | 40,00 | 30,00 | 30,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. redes de esgoto | M | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. galerias pluviais | M2 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
Constr. ampl.e/ou ref.unid.dest. final de lixo | M2 | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. terminal rodoviário | M2 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
Constr. ampl.e/ou ref.postos telefônicos | M2 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
Constr. ampl.e/ou ref.escolas e anexos | M2 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
OBJETIVO 006 Melhorar a Estrutura Viária
METAS A CUMPRIR | UNID | 99 | 100 | 101 |
Aquisição veículos, equipamentos e material permanente | ||||
Extensão de rede de energia elétrica urbana | M | 35,00 | 35,00 | 30,00 |
Abertura, calc. e asfaltamento ruas e avenidas | M | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
Constr. ampl.e/ou ref.praças, parques e jardins | M2 | 40,00 | 30,00 | 30,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. redes de esgoto | M | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. galerias pluviais | M2 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
Constr. ampl.e/ou ref.unid.dest. final de lixo | M2 | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Ampliação e/ou reforma do aeroporto | M2 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. terminal rodoviário | M2 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
Abert. e/ou melhor.de estradas vicinais e pontes | M2 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
OBJETIVO 007 Apoiar as Atividades Agropecuárias
METAS A CUMPRIR | UNID | 99 | 100 | 101 |
Aquisição veículos, equipamentos e material permanente | ||||
Extensão de rede de energia elétrica rural | M | 40,00 | 30,00 | 30,00 |
Abert. e/ou melhor.de estradas vicinais e pontes | M2 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
OBJETIVO 008 Melhorar as Finanças Municipais
METAS A CUMPRIR | UNID | 99 | 100 | 101 |
Constr. ampl.e/ou ref.unid.dest. final de lixo | M2 | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
OBJETIVO 009 Promoção Cultural e Esportiva
METAS A CUMPRIR | UNID | 99 | 100 | 101 |
Aquisição de imóveis | ||||
Constr. ampl.e/ou ref. casa abr.p/ torre de tv | M2 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. prédios escolares/convênio | M2 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
Constr. ampl. ref. Quadra Poliesp. e campos de futebol | M2 | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Abertura, calc. e asfaltamento ruas e avenidas | M | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
Constr. ampl.e/ou ref.praças, parques e jardins | M2 | 40,00 | 30,00 | 30,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. centros comunitários | M2 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. terminal rodoviário | M2 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
Constr. ampl.e/ou ref.escolas e anexos | M2 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
OBJETIVO 010 – Melhorar o Serviço de Telefonia
METAS A CUMPRIR | UNID | 99 | 100 | 101 |
Aquisição veículos, equipamentos e material permanente | ||||
Aquisição de imóveis | ||||
Constr. ampl.e/ou ref.postos telefônicos | M2 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
OBJETIVO 011 Zelar pela Segurança do Cidadão
METAS A CUMPRIR | UNID | 99 | 100 | 101 |
Constr. ampl.e/ou ref. posto polícia militar | M2 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. delegacia polícia civil | M2 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
Extensão de rede de energia elétrica urbana | M | 35,00 | 35,00 | 30,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. unid. hab. p/ famílias carentes | M2 | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Abertura, calc. e asfaltamento ruas e avenidas | M | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
Constr. ampl.e/ou ref.praças, parques e jardins | M2 | 40,00 | 30,00 | 30,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. redes de esgoto | M | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
Constr. ampl.e/ou ref.unid.dest. final de lixo | M2 | 50,00 | 25,00 | 25,00 |