LEI N.º 0204/99
DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE 2000 A 2002.
Eu, senhor José Raimundo Soares, Prefeito Municipal de Ubaporanga, no uso das atribuições que me confere a lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – O Plano Plurianual para o triênio acima referido, elaborado na forma do Artigo 165 da Constituição Federal e Artigos 153 a 171, alínea a da Constituição Estadual e nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentarias, aprovada anteriormente, desdobra-se conforme os anexos I e II , que compõem a presente Lei.
Art. 2º – O Plano Plurianual foi elaborado observando as seguintes diretrizes para a ação do Governo Municipal:
I – instituir o programa de assistência ao menor desamparado, com o fim precípuo de dar-lhe o amparo necessário, bem como propiciar-lhe condições para se tornar um cidadão útil à sociedade;
II – garantir o direito ao acesso a programas de habitação à população de baixa renda, de modo a materializar a casa própria;
III – garantir melhores condições de trabalho aos servidores municipais;
IV – garantir aumentos substanciais na arrecadação dos tributos municipais;
V – garantir aos alunos das escolas municipais melhores condições de ensino, para reduzir o absenteísmo;
VI – criar condições para o desenvolvimento socioeconômico do Município, inclusive com o objetivo de aumentar o nível de emprego e melhorar a distribuição de renda;
VII – realizar campanhas para a solução de problemas sociais de natureza temporária, cíclica ou intermitente, que possam ser debelados ou erradicados por esse meio;
VIII – realizar ou participar de campanhas capazes de minimizar os feitos da fome.
Art. 3º – O Poder Executivo está autorizado a introduzir modificações no presente plano plurianual no que respeitar aos objetivos, às ações e às metas programados para o período por ele abrangido.
Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a quem o conhecimento e a execução da presente Lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir tão inteiramente como nela se contém.
JOSÉ RAIMUNDO SOARES
Prefeito Municipal
ANEXO I
DIRETRIZES
001 – Melhorar o Serviço Público
* Melhorar serviços e instalações públicas
* Melhorar o serviço de telefonia
* Zelar pela segurança do cidadão
* Ampliar e subsidiar atividades escolares
* Zelar pela saúde pública
* Apoiar a população carente
* Melhorar a estrutura viária
* Melhorar as finanças municipais
002 – Incentivar a Agricultura e Pecuária
* Apoiar as atividades agropecuárias
003 – Investir na Educação
* Melhorar serviços e instalações públicas
* Zelar pela segurança do cidadão
* Ampliar e subsidiar atividades escolares
* Zelar pela saúde pública
* Apoiar a população carente
* Apoiar as atividades agropecuárias
* Promoção cultural e esportiva
004 – Assistência à Saúde
* Melhorar serviços e instalações públicas
* Ampliar e subsidiar atividades escolares
* Zelar pela saúde pública
* Apoiar a população carente
* Apoiar as atividades agropecuárias
005 – Aumentar a Receita do Município
* Melhorar as finanças municipais
006 – Assistência Social
* Zelar pela saúde pública
* Apoiar a população carente
007 – Apoio Cultural e Desportivo
* Ampliar e subsidiar atividades escolares
* Promoção cultural e esportiva
008 – Apoiar Pequenos Produtores Rurais
* Apoiar a população carente
* Apoiar as atividades agropecuárias
009 – Melhorar o Serviço de Telefonia
* Melhorar serviços e instalações públicas
* Melhorar o serviço de telefonia
010 – Eletrificação Rural e Urbana
* Melhorar a estrutura viária
* Apoiar as atividades agropecuárias
012 – Saneamento Básico
* Melhorar serviços e instalações públicas
* Zelar pela saúde pública
* Apoiar a população carente
* Melhorar a infra-estrutura urbanística
* Melhorar a estrutura viária
013 – Melhorar Vias Públicas
* Melhorar serviços e instalações públicas
* Zelar pela saúde pública
* Melhorar a infra-estrutura urbanística
* Melhorar a estrutura viária
ANEXO II
OBJETIVO 001 – Melhorar Serviços e Instalações Públicas
METAS A CUMPRIR | UNID | 2000 | 2001 | 2002 |
Aquisição veículos, equipamentos e material permanente | % | 50,00 | 50,00 | |
Aquisição de imóveis | % | 70,00 | 30,00 | |
Aquisição de veículos, equip. material perm em convênio | % | 60,00 | 40,00 | |
Constr. ampl.e/ou reforma paco municipal | % | 70,00 | 30,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref. proprios municipais | % | 50,00 | 50,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref. casa abr.p/ torre de tv | % | 50,00 | 50,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref. posto polícia militar | % | 30,00 | 70,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref. prédios escolares/convênio | % | 70,00 | 30,00 | |
Constr. ampl. ref. Ginásio Poliesp. e campos de futebol | % | 70,00 | 30,00 | |
Extensão de rede de energia elétrica rural | % | 40,00 | 60,00 | |
Extensão de rede de energia elétrica urbana | % | 35,00 | 65,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref. unid. hab. p/ famílias carentes | % | 75,00 | 25,00 | |
Abertura, calc. e asfaltamento ruas e avenidas | % | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Constr. ampl.e/ou reforma de cemitério municipal | % | 25,00 | 75,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref.praças, parques e jardins | % | 40,00 | 40,00 | 20,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. prédios p/ setor de saúde | % | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. redes de esgoto | % | 70,00 | 20,00 | 10,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. galerias pluviais | % | 30,00 | 70,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref.unid.dest. final de lixo | % | 80,00 | 20,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref. centros comunitários | % | 20,00 | 80,00 | |
Ampliação e/ou reforma do aeroporto | % | 80,00 | 20,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref. terminal rodoviário | % | 25,00 | 75,00 | |
Abert. e/ou melhor.de estradas vicinais e pontes | % | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Constr. ampl.e/ou ref.postos telefônicos | % | 25,00 | 75,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref.escolas e anexos | % | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Constr. Ampl. e/ou ref. Pré-Escolas | % | 40,00 | 60,00 |
OBJETIVO 002 – Ampliar e subsidiar Atividades Escolares
METAS A CUMPRIR | UNID | 2000 | 2001 | 2002 |
Aquisição veículos, equipamentos e material permanente | % | 50,00 | 50,00 | |
Aquis. Veic. Equip. material perm. em convênio | % | 60,00 | 40,00 | |
Aquis. Veic. Equip. material permanente 40 % | % | 50,00 | 50,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref. casa abr. p/ torre de TV | % | 50,00 | 50,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref. prédios escolares/convênio | % | 70,00 | 30,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref. Ginásio Poliesp. e campos de futebol | % | 70,00 | 30,00 | |
Extensão de rede de energia elétrica urbana | % | 35,00 | 65,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref. prédios p/ setor de saúde | % | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. escolas e anexos | % | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Constr. Ampl. e/ou ref. escolas e anexos 40 % | % | 50,00 | 50,00 | |
Constr. Ampl. e/ou ref. pré-escolas | % | 40,00 | 60,00 |
OBJETIVO 003 – Zelar pela Saúde Pública
METAS A CUMPRIR | UNID | 2000 | 2001 | 2002 |
Aquisição veículos, equipamentos e material permanente | % | 50,00 | 50,00 | |
Aquisição de imóveis | % | 70,00 | 30,00 | |
Extensão de rede de energia elétrica rural | % | 40,00 | 60,00 | |
Extensão de rede de energia elétrica urbana | % | 35,00 | 65,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref. unid. hab. p/ famílias carentes | % | 75,00 | 25,00 | |
Abertura, calc. e asfaltamento ruas e avenidas | % | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Constr. ampl.e/ou reforma de cemitério municipal | % | 25,00 | 75,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref.praças, parques e jardins | % | 40,00 | 40,00 | 20,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. prédios p/ setor de saúde | % | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. redes de esgoto | % | 70,00 | 20,00 | 10,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. galerias pluviais | % | 30,00 | 70,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref.unid.dest. final de lixo | % | 80,00 | 20,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref. escolas e anexos | % | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
OBJETIVO 004 – Apoiar a População Carente
METAS A CUMPRIR | UNID | 2000 | 2001 | 2002 |
Extensão de rede de energia elétrica rural | % | 40,00 | 60,00 | |
Extensão de rede de energia elétrica urbana | % | 35,00 | 65,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref. unid. hab. p/ famílias carentes | % | 75,00 | 25,00 | |
Abertura, calc. e asfaltamento ruas e avenidas | % | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. prédios p/ setor de saúde | % | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. redes de esgoto | % | 70,00 | 20,00 | 10,00 |
Constr. ampl.e/ou ref.unid.dest. final de lixo | % | 80,00 | 20,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref. centros comunitários | % | 20,00 | 80,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref.escolas e anexos | % | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
OBJETIVO 005 – Melhorar a Infra-estrutura Urbanística
METAS A CUMPRIR | UNID | 2000 | 2001 | 2002 |
Aquisição veículos, equipamentos e material permanente | % | 50,00 | 50,00 | |
Constr. ampl. ref. Ginásio Poliesp. e campos de futebol | % | 70,00 | 30,00 | |
Extensão de rede de energia elétrica urbana | % | 35,00 | 65,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref. unid. hab. p/ famílias carentes | % | 75,00 | 25,00 | |
Abertura, calc. e asfaltamento ruas e avenidas | % | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Constr. ampl.e/ou reforma de cemitério municipal | % | 25,00 | 75,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref.praças, parques e jardins | % | 40,00 | 40,00 | 20,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. redes de esgoto | % | 70,00 | 20,00 | 10,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. galerias pluviais | % | 30,00 | 70,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref.unid.dest. final de lixo | % | 80,00 | 20,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref. terminal rodoviário | % | 25,00 | 75,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref.postos telefônicos | % | 25,00 | 75,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref.escolas e anexos | % | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
OBJETIVO 006 Melhorar a Estrutura Viária
METAS A CUMPRIR | UNID | 2000 | 2001 | 2002 |
Aquisição veículos, equipamentos e material permanente | % | 50,00 | 50,00 | |
Extensão de rede de energia elétrica urbana | % | 35,00 | 65,00 | |
Abertura, calc. e asfaltamento ruas e avenidas | % | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Constr. ampl.e/ou ref.praças, parques e jardins | % | 40,00 | 40,00 | 20,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. redes de esgoto | % | 70,00 | 20,00 | 10,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. galerias pluviais | % | 30,00 | 70,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref.unid.dest. final de lixo | % | 80,00 | 20,00 | |
Ampliação e/ou reforma do aeroporto | % | 80,00 | 20,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref. terminal rodoviário | % | 25,00 | 75,00 | |
Abert. e/ou melhor.de estradas vicinais e pontes | % | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
OBJETIVO 007 Apoiar as Atividades Agropecuárias
METAS A CUMPRIR | UNID | 2000 | 2001 | 2002 |
Aquisição veículos, equipamentos e material permanente | % | 50,00 | 50,00 | |
Extensão de rede de energia elétrica rural | % | 40,00 | 60,00 | |
Abert. e/ou melhor.de estradas vicinais e pontes | % | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
OBJETIVO 008 Melhorar as Finanças Municipais
METAS A CUMPRIR | UNID | 2000 | 2001 | 2002 |
Constr. ampl.e/ou ref.unid.dest. final de lixo | % | 80,00 | 20,00 |
OBJETIVO 009 Promoção Cultural e Esportiva
METAS A CUMPRIR | UNID | 2000 | 2001 | 2002 |
Aquis. Veic. Equip. material permanente em convênio | % | 60,00 | 40,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref. casa abr.p/ torre de tv | % | 50,00 | 50,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref. prédios escolares/convênio | % | 70,00 | 30,00 | |
Constr. ampl. ref. Ginásio Poliesp. e campos de futebol | % | 70,00 | 30,00 | |
Abertura, calc. e asfaltamento ruas e avenidas | % | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Constr. ampl.e/ou ref.praças, parques e jardins | % | 40,00 | 40,00 | 20,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. centros comunitários | % | 20,00 | 80,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref. terminal rodoviário | % | 25,00 | 75,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref.escolas e anexos | % | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Constr. Ampl. e/ou ref. pré-escolas | % | 40,00 | 60,00 |
METAS A CUMPRIR | UNID | 2000 | 2001 | 2002 |
Aquisição veículos, equipamentos e material permanente | % | 50,00 | 50,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref.postos telefônicos | % | 25,00 | 75,00 |
OBJETIVO 011 Zelar pela Segurança do Cidadão
METAS A CUMPRIR | UNID | 2000 | 2001 | 2002 |
Constr. ampl.e/ou ref. posto polícia militar | % | 30,00 | 70,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref. delegacia polícia civil | % | 30,00 | 70,00 | |
Extensão de rede de energia elétrica urbana | % | 35,00 | 65,00 | |
Constr. ampl.e/ou ref. unid. hab. p/ famílias carentes | % | 75,00 | 25,00 | |
Abertura, calc. e asfaltamento ruas e avenidas | % | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
Constr. ampl.e/ou ref.praças, parques e jardins | % | 40,00 | 40,00 | 20,00 |
Constr. ampl.e/ou ref. redes de esgoto | % | 70,00 | 20,00 | 10,00 |
Constr. ampl.e/ou ref.unid.dest. final de lixo | % | 80,00 | 20,00 |
METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O TRIÊNIO | 2000 | 2001 | 2002 |
1.001 Aquisição veículos, equip. e mat. permanente | 62.000,00 | 62.000,00 | |
1.002 Aquisição de imóveis | 10.000,00 | 4.285,71 | |
1.003 Aquis. Veic. Equip. material perm. em convênio | 10.000,00 | 6.666,66 | |
1.004 Aqui. Veic. Equip. material permanente 40 % | 10.000,00 | 10.000,00 | |
3.001 Constr. Ampl. e/ou reforma paco municipal | 40.000,00 | 17.142,85 | |
3.002 Constr. Ampl. e/ou ref. próprios municipais | 2.000,00 | 2.000,00 | |
3.003 Constr. Ampl. e/ou ref. casa abr p/ torre de tv | 1.000,00 | 1.000,00 | |
3.004 Constr. Ampl. e/ou ref. Posto Polícia Militar | 1.000,00 | 2.333,33 | |
3.005 Constr. Ampl. e/ou ref. Delegacia Polícia Civil | 1.000,00 | 2.333,33 | |
3.006 Constr. Ampl. e/ou ref. Prédios Escolares/convênio | 25.000,00 | 10.714,28 | |
3.007 Constr. Ampl. e/ou ref. ginásio poliesp. e campos de futeb | 150.000,00 | 64.285,71 | |
3.008 Extensão de rede de energia elétrica rural | 5.000,00 | 7.500,00 | |
3.009 Extensão de rede de energia elétrica urbana | 3.000,00 | 5.571,42 | |
3.010 Constr. Ampl. e/ou ref. unid.hab. p/famílias carentes | 80.000,00 | 26.666,66 | |
3.011 Abertura. Calc. e asfaltamento ruas e avenidas | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
3.012 Constr. Ampl. e/ou reforma de cemitério municipal | 1.000,00 | 3.000,00 | |
3.013 Constr. Ampl. e/ou ref. praças, parques e jardins | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |
3.014 Constr. Ampl. e/ou ref. Prédios p/ setor de saúde | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
3.015 Constr. Ampl. e/ou ref. redes de esgoto | 50.000,00 | 14.285,71 | 7.142,85 |
3.016 Constr. Ampl. e/ou ref. galerias pluviais | 2.000,00 | 4.666,66 | |
3.017 Constr. Ampl. e/ou ref. unid. dest. final do lixo | 5.000,00 | 1.250,00 | |
3.018 Constr. Ampl. e/ou ref. centros comunitários | 500,00 | 2.000,00 | |
3.019 Ampliação e/ou reforma do aeroporto | 6.000,00 | 1.500,00 | |
3.020 Constr. Ampl. e/ou ref. Terminal Rodoviário | 1.000,00 | 3.000,00 | |
3.021 Abert. e/ou melhor de estradas vicinais e pontes | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
3.022 Constr. Ampl. e/ou ref. Postos Telefônicos | 2.000,00 | 6.000,00 | |
3.024 Constr. Ampl. e/ou ref. Escolas e anexos | 15.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
3.025 Constr. Ampl. e/ou ref. Escolas e anexos 40 % | 10.000,00 | 10.000,00 | |
3.027 Constr. Ampl. e/ou ref. Pré-Escolas | 1.000,00 | 1.500,00 | |
======================================= | ======= | ======= | ====== |
TOTAL | 640.500,00 | 354.202,32 | 88.142,85 |