LEI N.° 0242/2001
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2002.
O Prefeito Municipal de Ubaporanga, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faço saber que a Câmara Municipal decretou , e eu, sanciono e promulgo a seguinte lei :
Art. 1º – O Orçamento Fiscal do Município de Ubaporanga estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2002 em R$ 4.130.000,00 (quatro milhões cento e trinta mil reais) para a administração direta, discriminados pelos anexos integrantes desta lei.
Art. 2° – A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento :
1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Receitas Correntes | 3.525.000,00 |
Receita Tributária | 180.000,00 |
Receita Patrimonial | 21.000,00 |
Transferências Correntes | 3.646.000,00 |
Outras Receitas Correntes | 48.000,00 |
Receitas Retificadoras | (370.000,00) |
Receitas de Capital | 605.000,00 |
Operações de Crédito | 10.000,00 |
Alienação de Bens | 20.000,00 |
Transferência de Capital | 570.000,00 |
Outras Receitas de Capital | 5.000,00 |
Total Geral | 4.130.000,00 |
Art. 3° – A Despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos quadros “Programas de Trabalho” e “Natureza da Despesa”, integrantes desta lei.
1 – POR FUNÇÕES DE GOVERNO
Administração Direta | |
Legislativa | 229.280,00 |
Administração | 795.000,00 |
Defesa Nacional | 7.000,00 |
Segurança Pública | 13.000,00 |
Assistência Social | 61.000,00 |
Previdência Social | 37.000,00 |
Saúde | 659.000,00 |
Trabalho | 20.000,00 |
Educação | 994.000,00 |
Cultura | 55.000,00 |
Urbanismo | 144.000,00 |
Habitação | 150.000,00 |
Saneamento | 140.000,00 |
Agricultura | 204.500,00 |
Comunicações | 8.000,00 |
Energia | 135.000,00 |
Transporte | 210.000,00 |
Desporto e Lazer | 80.000,00 |
Encargos Especiais | 92.000,00 |
Reserva de Contingência | 96.220,00 |
Total Geral | 4.130.000,00 |
2 – POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Administração Direta | |
Poder Legislativo | 229.280,00 |
– Câmara Municipal | 229.280,00 |
Poder Executivo | 3.900.720,00 |
– Gabinete do Prefeito Municipal | 277.000,00 |
– Departamento Municipal de Administração e Finanças | 358.000,00 |
– Departamento Municipal Educação | 1.121.000,00 |
– Departamento Municipal de Saúde | 649.000,00 |
– Departamento Municipal de Assistência Social | 240.000,00 |
– Departamento Municipal de Obras e Urbanismo | 957.000,00 |
– Departamento Municipal de Agricultura | 202.500,00 |
– Reserva de Contingência | 96.220,00 |
Total Geral | 4.130.000,00 |
Art. 4° – O serviço de contabilidade do Município fica encarregado de promover as alterações necessárias nos anexos desta Lei, citados no artigo 1°, visando adequá-los `as alterações propostas pelo Legislativo, anulando as dotações lançadas para o DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (2.08) e consignando estes valores nas contas constantes do quadro abaixo, que passam a viger com as seguintes dotações :
1.01.101.031.01.1001 | Aquisição equipamento e Mat. Permanente p/Camara Municipal | |
44.90.52.02 – Bens Moveis – Domínio Patrimonial | 10.000,00
|
|
1.01.101.031.01.1002 | Aquisição de Imóveis para a Câmara Municipal | |
44.90.61.02 – Aquisição de imóveis de domínio patrimonial | 5.000,00 | |
44.90.51.02 – Obras e Instalações de domínio patrimonial | 6.000,00 |
1.01.101.031.01.2001 | Subsidio da Câmara Municipal | |
31.90.11.04 – Vencimentos e vantagens fixas/Vereadores | 78.000,00 | |
1.01.101.031.01.2003 | Manutenção das Atividades câmara Municipal | |
33.90.30 – Material de Consumo | 19.000,00 | |
33.90.33 – Passagens e despesas locomoção | 11.000,00 |
2.01.106.181.0401.2010 | Manutenção Convênio Policia Militar | |
33.90.30 – Material de Consumo | 10.000,00 | |
2.01.106.181.0401.2011 | Manutenção Convenio Policia Civil | |
33.90.30 – Material Consumo | 3.000,00 | |
2.01.127.812.2701.1023 | Construção de Quadras Poliesportivas | |
44.90.51.02 – Obras e Instalações domínio Patrimonial | 20.000,00 |
2.03.127.812.2701.1024 | Construção/Reforma Campo Futebol | |
44.90.51.02 – Obras e Instalações Domínio Patrimonial | 10.000,00 | |
2.03.127.812.2702.2050 | Realização da Copa Distrital de Futebol | |
33.90.30 – Material de Consumo | 12.000,00 | |
33.90.36 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física | 4.000,00 | |
33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoas Jurídicas | 4.000,00 | |
2.04.110.301.1004.1029 | Aquisição de Equipamentos Médicos/Odontológicos – 15% | |
44.90.52.02 – Bens Moveis Domínio Patrimonial | 10.000,00 | |
2.04.110.302.1004.2058 | Manutenção da Atividade do Centro Odontológico | |
33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física | 9.500,00 | |
2.04.110.303.1007.2059 | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | |
33.90.32. – Material de Distribuição Gratuita | 65.000,00 |
2.06.104.722.2403.1039 | Aquisição de Equipamentos Torre de TV | |
44.90.52.02 – Bens Moveis Domínio Patrimonial | 10.000,00 | |
2.07.120.601.2002.2084 | Manutenção Viveiro Municipal | |
33.90.30 – Material de Consumo | 18.000,00 | |
2.07.120.601.2002.2087 | Distribuição de Fertilizantes e Corretivos | |
33.90.32 – Material de distribuição Gratuita | 17.000,00 | |
2.07.120.601.2002.2088 | Distribuição de Sementes e Mudas | |
33.90.32 – Material de distribuição Gratuita | 17.000,00 |
Art. 5° – Revogam-se as disposições em contrário .
Art. 6° -. Esta Lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2002.
Mando, portanto, a quem o conhecimento e a execução da presente Lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir tão inteiramente como nela se contém.
Ubaporanga, 26 de dezembro de 2001.
NORBERTO EMÍDIO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal