LEI Nº 0407/2009
“ALTERA OS ANEXOS I, II e III, DA LEI MUNICIPAL N° 0394/2008, PARA TRANSFORMAR CARGOS EM COMISSÃO NELES DESCRITOS EM CARGOS DE CARREIRA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.
A Câmara Municipal de Ubaporanga, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – Ficam alterados os anexos I e II da Lei Municipal 394/2008, passando os mesmos a viger com o descrito nesta Lei.
Anexo I da Lei Municipal 394/2008
CARGOS DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO
NOMENCLATURA | HORAS SEMANAL |
NÚMERO DE CARGOS |
SÍMBOLO |
Secretário(a) Municipal | 20 | 06 | Legislação Específica |
Assessor Jurídico I | 20 | 01 | CC-1 |
Assessor Jurídico II | 20 | 02 | CC-3 |
Motorista de Gabinete | 40 | 01 | CC-4 |
Secretário(a) Executivo | 40 | 01 | CC-1 |
Assessor Especial | 40 | 03 | CC-2 |
Diretor de Departamento I | 40 | 04 | CC-3 |
Diretor de Departamento II | 40 | 11 | CC-4 |
Gestor de Programas de Desenvolvimento Rural Sustentável | 40 | 01 | CC4 |
Chefe de Seção I | 40 | 08 | CC-5 |
Chefe de Seção II | 40 | 08 | CC-5 |
Secretário(a) de Gabinete | 40 | 02 | CC-5 |
SÍMBOLOS E VENCIMENTOS
SÍMBOLO | VENCIMENTOS R$ |
CC-1 | 1.500,00 |
CC-2 | 1.200,00 |
CC-3 | 1.000,00 |
CC-4 | 700,00 |
CC-5 | 500,00 |
Anexo II da Lei Municipal 394/2008
CARGOS DE CARREIRA
NOMENCLATURA | HORAS SEMANAL |
NÍVEL SALARIAL | NÚMERO DE CARGOS |
Assistente Social | 30 | VI | 02 |
Auxiliar de Enfermagem | 40 | II | 04 |
Auxiliar de Escritório | 40 | I | 20 |
Auxiliar de Serviços | 40 | I | 75 |
Auxiliar de Saúde | 40 | I | 15 |
Auxiliar de Consultório Dentário | 40 | I | 03 |
Agente Comunitário de Saúde | 40 | II | 30 |
Bioquímico | 20 | V | 01 |
Carpinteiro | 40 | IV | 01 |
Coveiro | 40 | I | 02 |
Dentista | 20 | VI | 04 |
Enfermeiro do PSF | 40 | VII | 04 |
Escriturário | 40 | I | 05 |
Especialista da Educação | 40 | IV | 08 |
Fiscal de Posturas | 40 | IV | 02 |
Fiscal Tributário | 40 | IV | 03 |
Jardineiro | 40 | I | 02 |
Médico | 15 | VIII | 11 |
Médico do PSF | 40 | X | 04 |
Fonoaudiólogo | 16 | VI | 01 |
Fisioterapeuta | 30 | VI | 02 |
Motorista | 40 | IV | 25 |
Operador de Máquinas | 40 | V | 04 |
Pedreiro | 40 | IV | 10 |
Professor(a) | 20 | III | 75 |
Psicólogo | 16 | VI | 01 |
Secretário Executivo | 40 | IV | 04 |
Servente Escolar | 40 | I | 35 |
Técnico Agrícola | 40 | IV | 01 |
Técnico de Higiene Dental | 40 | III | 03 |
Técnico em Enfermagem | 40 | II | 10 |
Telefonista | 40 | I | 06 |
Vigia | 40 | I | 12 |
Nutricionista | 20 | V | 01 |
Controlador Interno | 40 | VI | 01 |
SÍMBOLO | VENCIMENTO R$ |
I | 465,00 |
II | 465,00 |
III | 540,00 |
IV | 615,00 |
V | 820,00 |
VI | 1.025,00 |
VII | 1.500,00 |
VIII | 2.500,00 |
X | 5.000,00 |
Art. 2º – Os cargos em comissão a serem transformados por esta Lei, descritos no anexo I e III da Lei municipal 394/2008, serão extintos automaticamente com a nomeação dos aprovados em concurso público, a ser realizado pela administração, com inicio do processo no prazo máximo de 90 (noventa) dias.
Art. 3º – Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a fazer as adequações necessárias ao orçamento para o exercício 2009, para acobertar as eventuais diferenças de despesas decorrentes nesta Lei.
Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação no quadro de avisos da prefeitura municipal, revogadas as disposições em contrário.
Ubaporanga/MG, 23 de abril de 2009.
GILMAR DE ASSIS RODRIGUES
Prefeito Municipal