LEI Nº 0615/2017.
Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ubaporanga para o exercício financeiro de 2018.
A Câmara Municipal de Ubaporanga aprovou e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2018 no montante de R$ 34.400.000,00 (trinta e quatro milhões e quatrocentos mil reais), e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, seus fundos e órgãos da Administração Pública Municipal direta.
Parágrafo único. Integram a presente Lei os seguintes quadros:
I – Quadro I – Receita orçamentária por categoria e fonte;
II – Quadro II – Despesa orçamentária por funções de governo;
III – Quadro III – Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;
IV – Quadro IV – Resumo das receitas e despesas por órgãos.
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – abrir créditos suplementares, até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) da receita prevista, conforme § 1º III do artigo 43 da Lei Federal 4320/64.
II – abrir créditos suplementares, utilizando-se a totalidade do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, conforme § 1º I do artigo 43 da Lei Federal 4320/64.
III – abrir créditos suplementares, utilizando-se a totalidade do excesso de arrecadação, conforme § 1º II, §2º e §3º do artigo 43 da Lei Federal 4320/64.
IV – utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais.
V- transferir saldo entre a destinação de recursos de uma mesma dotação orçamentária, respeitando a classificação prevista no Orçamento.
Art. 3º O Poder Executivo encaminhará mensalmente à Câmara Municipal os decretos utilizados para abertura de créditos adicionais baseados no artigo anterior.
Art. 4º Ficam criadas as seguintes dotações orçamentárias no Orçamento-Programa 2018 em conformidade com a emenda à Lei Orgânica Municipal 13/2014 – Art. 89-A:
ÓRGÃO | 02 – PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 25 – ENERGIA |
SUBFUNÇÃO | 752- ENERGIA ELÉTRICA |
PROGRAMA | 0013 – INVESTIMENTO EM OBRAS E URBANISMO |
PROJETO/ATIVIDADE | 5.001 – EMENDA 01 – INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS BAIRRO DOS PEREIRAS EM SÃO JOSÉ DO BATATAL) |
ELEMENTO DA DESPESA | 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES |
FONTE | – |
VALOR | 12.699,00 |
ÓRGÃO | 02 – PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 04. SECRETARIA DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 04 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 10 – SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
PROGRAMA | 0009 – PRIORIDADE EM SAÚDE |
PROJETO/ATIVIDADE | 5.002 – EMENDA 02 – REFORMA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO EM SÃO JOSÉ DO BATATAL (CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE E DE UMA VARANDA, E OUTROS) |
.ELEMENTO DA DESPESA | 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES |
FONTE | SAÚDE |
VALOR | 12.699,00 |
ÓRGÃO | 02 – PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 12 – EDUCAÇÃO |
SUBFUNÇÃO | 367 – EDUCAÇÃO ESPECIAL |
PROGRAMA | 0005 – AMPLIAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.001 – EMENDA 03 – REPASSE PARA A APAE (CONSTRUÇÃO DA SEDE) |
ELEMENTO DA DESPESA | 339043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS |
FONTE | ENSINO |
VALOR | 9.000,00 |
ÓRGÃO | 02 – PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
SUBFUNÇÃO | 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
PROGRAMA | 0011 – ATENDIMENTO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.002 – EMENDA 04 – REPASSE LAR ESPÍRITA MARIA DE NAZARÉ (MANUTENÇÃO) |
ELEMENTO DA DESPESA | 339043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS |
FONTE | AS.SOC |
VALOR | 3.699,00 |
ÓRGÃO | 02 – PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 04- SECRETARIA DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 04 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 10 – SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
PROGRAMA | 0009 – PRIORIDADE EM SAÚDE |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.003- EMENDA 05 – CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E FISIOTERAPEUTAS, BEM COMO DEMAIS PROFISSIONAIS PARA PROGRAMA DE REABILITAÇÃO*
*OBS: O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO ENTRARÁ EM FUNCIONAMENTO EM UMA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUE SERÁ CONSTRUÍDA, APÓS CESSÃO, ONDE HOJE É O ATUAL SALÃO DE EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBAPORANGA. |
ELEMENTO DA DESPESA | 339004 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
FONTE | SAÚDE |
VALOR | 12.699,00 |
ÓRGÃO | 02 – PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 25 – ENERGIA |
SUBFUNÇÃO | 752- ENERGIA ELÉTRICA |
PROGRAMA | 0013 – INVESTIMENTO EM OBRAS E URBANISMO |
PROJETO/ATIVIDADE | 5.003 EMENDA 06 – INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E LUMINÁRIAS NA RUA ARISTINO BRÁS, CENTRO. |
ELEMENTO DA DESPESA | 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES |
FONTE | – |
VALOR | 12.699,00 |
ÓRGÃO | 02 – PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 04 – SECRETARIA DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 04 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 10 – SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
PROGRAMA | 0009 – PRIORIDADE EM SAÚDE |
PROJETO/ATIVIDADE | 5.004 EMENDA 07 – CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADA NA AV. PADRE RINO, CENTRO. |
ELEMENTO DA DESPESA | 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES |
FONTE | SAÚDE |
VALOR | 12.699,00 |
ÓRGÃO | 02 – PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 12 – EDUCAÇÃO |
SUBFUNÇÃO | 367 – EDUCAÇÃO ESPECIAL |
PROGRAMA | 0005 – AMPLIAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.004 – EMENDA 08 – REPASSE PARA A APAE (CONSTRUÇÃO DA SEDE) |
ELEMENTO DA DESPESA | 339043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS |
FONTE | ENSINO |
VALOR | 12.699,00 |
ÓRGÃO | 02 – PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 04 – SECRETARIA DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 04 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 10 – SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
PROGRAMA | 0009 – PRIORIDADE EM SAÚDE |
PROJETO/ATIVIDADE | 5.005 – EMENDA 09 – CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADA NA AV. PADRE RINO, CENTRO. |
ELEMENTO DA DESPESA | 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES |
FONTE | SAÚDE |
VALOR | 12.699,00 |
ÓRGÃO | 02 – PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 25 – ENERGIA |
SUBFUNÇÃO | 752- ENERGIA ELÉTRICA |
PROGRAMA | 0013 – INVESTIMENTO EM OBRAS E URBANISMO |
PROJETO/ATIVIDADE | 5.006 – EMENDA 10 – INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS NO CÓRREGO DO ROMÃO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BATATAL. |
ELEMENTO DA DESPESA | 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES |
FONTE | – |
VALOR | 12.699,00 |
ÓRGÃO | 02 – PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 04 – SECRETARIA DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 04 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 10 – SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
PROGRAMA | 0009 – PRIORIDADE EM SAÚDE |
PROJETO/ATIVIDADE | 5.007- EMENDA 11 – REFORMA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO EM SÃO SEBASTIÃO DO BATATAL (CONSTRUÇÃO DE VARANDA E GARAGEM). |
ELEMENTO DA DESPESA | 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES |
FONTE | SAÚDE |
VALOR | 12.699,00 |
ÓRGÃO | 02 – PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 04 – SECRETARIA DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 04 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 10 – SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
PROGRAMA | 0009 – PRIORIDADE EM SAÚDE |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.005 – EMENDA 12 – CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PSIQUIATRA PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO. |
ELEMENTO DA DESPESA | 339004 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
FONTE | SAÚDE |
VALOR | 12.699,00 |
ÓRGÃO | 02 – PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 04 – SECRETARIA DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 04 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 10 – SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
PROGRAMA | 0009 – PRIORIDADE EM SAÚDE |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.006 – EMENDA 13 – CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E FISIOTERAPEUTAS, BEM COMO DEMAIS PROFISSIONAIS PARA PROGRAMA DE REABILITAÇÃO*.
OBS.: O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO ENTRARÁ EM FUNCIONAMENTO EM UMA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUE SERÁ CONSTRUÍDA, APÓS CESSÃO, ONDE HOJE É O ATUAL SALÃO DE EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBAPORANGA. |
ELEMENTO DA DESPESA | 339004 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
FONTE | SAÚDE |
VALOR | 12.699,00 |
ÓRGÃO | 02 – PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 04 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 12 – EDUCAÇÃO |
SUBFUNÇÃO | 367 – EDUCAÇÃO ESPECIAL |
PROGRAMA | 0005 – AMPLIAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.007- EMENDA 14 – REPASSE PARA A APAE (CONSTRUÇÃO DA SEDE). |
ELEMENTO DA DESPESA | 339043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS |
FONTE | ENSINO |
VALOR | 12.699,00 |
ÓRGÃO | 02 – PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 04 – SECRETARIA DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 04 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 10 – SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
PROGRAMA | 0009 – PRIORIDADE EM SAÚDE |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.008- EMENDA 15 – CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E FISIOTERAPEUTAS, BEM COMO DEMAIS PROFISSIONAIS PARA PROGRAMA DE REABILITAÇÃO*.
*OBS.: O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO ENTRARÁ EM FUNCIONAMENTO EM UMA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUE SERÁ CONSTRUÍDA, APÓS CESSÃO, ONDE HOJE É O ATUAL SALÃO DE EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBAPORANGA. |
ELEMENTO DA DESPESA | 339004 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
FONTE | SAÚDE |
VALOR | 12.699,00 |
ÓRGÃO | 02 – PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 12 – EDUCAÇÃO |
SUBFUNÇÃO | 367 – EDUCAÇÃO ESPECIAL |
PROGRAMA | 0005 – AMPLIAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.009 – EMENDA 16 – REPASSE PARA A APAE (CONSTRUÇÃO DA SEDE) |
ELEMENTO DA DESPESA | 339043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS |
FONTE | ENSINO |
VALOR | 9.000,00 |
ÓRGÃO | 02 – PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
SUBFUNÇÃO | 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
PROGRAMA | 0011 – ATENDIMENTO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.010- EMENDA 17 – REPASSE LAR ESPÍRITA MARIA DE NAZARÉ (MANUTENÇÃO). |
ELEMENTO DA DESPESA | 339043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS |
FONTE | AS.SOC |
VALOR | 3.699,00 |
ÓRGÃO | 02 – PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 04 – SECRETARIA DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 04 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 10 – SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
PROGRAMA | 0009 – PRIORIDADE EM SAÚDE |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.011 – EMENDA 18 – CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E FISIOTERAPEUTAS, BEM COMO DEMAIS PROFISSIONAIS PARA PROGRAMA DE REABILITAÇÃO*.
*OBS.: O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO ENTRARÁ EM FUNCIONAMENTO EM UMA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUE SERÁ CONSTRUÍDA, APÓS CESSÃO, ONDE HOJE É O ATUAL SALÃO DE EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBAPORANGA. |
ELEMENTO DA DESPESA | 339004 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
FONTE | SAÚDE |
VALOR | 12.699,00 |
ÓRGÃO | 02 – PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 25 – ENERGIA |
SUBFUNÇÃO | 752- ENERGIA ELÉTRICA |
PROGRAMA | 0013 – INVESTIMENTO EM OBRAS E URBANISMO |
PROJETO/ATIVIDADE | 5.008 – EMENDA 19 – INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM POSTES |
ELEMENTO DA DESPESA | 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES |
FONTE | – |
VALOR | 12.699,00 |
ÓRGÃO | 02 – PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 04 – SECRETARIA DE SAÚDE |
SUBUNIDADE | 04 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 10 – SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
PROGRAMA | 0009 – PRIORIDADE EM SAÚDE |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.012 – EMENDA 20 – EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS |
ELEMENTO DA DESPESA | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
FONTE | SAÚDE |
VALOR | 12.699,00 |
TOTAL R$ 228.582,00 (duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais).
Art. 05 Como fonte para a criação das dotações orçamentárias do artigo anterior no Orçamento-Programa 2018, fica anulada parcialmente a seguinte dotação orçamentária, conforme disposto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64:
02.02.99.999.9999.9.999 | Reserva de Contingência |
999999 | Reserva de Contingência |
Ficha 50 | R$ 228.582,00 |
R$ 228.582,00 (duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais). |
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a ajustar os valores dos quadros e anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018 aos valores da presente Lei Orçamentária.
Art. 7º Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Ubaporanga, 08 de novembro de 2017.
Gilmar de Assis Rodrigues
Prefeito Municipal