LEI Nº 0549/2014.
“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ubaporanga para o exercício financeiro de 2015”
A Câmara Municipal de Ubaporanga aprova e, eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2015, no montante de R$ 27.291.840,00 (vinte e sete milhões, duzentos e noventa e um mil e oitocentos e quarenta reais), e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
Parágrafo único. Integram a presente Lei os seguintes quadros:
I – Quadro I – Receita orçamentária por categoria e fonte;
II – Quadro II – Despesa orçamentária por funções de governo;
III – Quadro III – Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;
IV – Quadro IV – Resumo das receitas e despesas por órgãos.
Art. 2º. Fica o Poder Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos suplementares, no limite de 10% (dez por cento) das dotações que se fizerem insuficientes durante a execução orçamentária de 2015, podendo, para tanto, utilizar-se de anulação parcial e/ou total de dotações, conforme dispõe o artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal 4.320/64.
Parágrafo único. O Poder Executivo enviará mensalmente ao Legislativo os decretos abertos, conforme autorização do caput deste artigo.
Art. 3º. Fica o Poder Executivo poderá realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria, com autorização prévia do Legislativo Municipal.
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015.
Art. 5º. O Poder Executivo poderá realizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, por meio de Decreto, em decorrência da alteração na estrutura dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta e para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, com autorização prévia do Legislativo Municipal.
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a realocar saldos dentro da mesma categoria de programação, criando, quando necessário, novos elementos de despesa, com autorização prévia do Legislativo Municipal.
Art. 7º O limite autorizado no artigo 2º não será onerado quando o crédito suplementar destinar-se a:
I – atender a insuficiência das dotações do grupo de natureza de despesa “1 – Pessoal e Encargos Sociais”, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas no mesmo grupo, com autorização prévia do Legislativo Municipal;
II – atender o pagamento de despesas decorrentes de precatórios e requisições de pequeno valor, com autorização prévia do Legislativo Municipal;
III – atender o pagamento dos serviços da dívida pública, com autorização prévia do Legislativo Municipal;
IV – atender as despesas financiadas com recursos de convênios e demais recursos vinculados, com autorização prévia do Legislativo Municipal;
V – atender as despesas financiadas com recursos de operações de crédito, com autorização prévia do Legislativo Municipal.
Art. 8º Ficam criadas as seguintes dotações orçamentárias no Orçamento-Programa 2015 em conformidade com a emenda à Lei Orgânica Municipal 13/2014 – Art. 89-A:
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
SUBFUNÇÃO | 122 –ADMINISTRAÇÃO GERAL |
PROGRAMA | 11 – ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.001 – EMENDA 1 – SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO CÓRREGO DO RIO PRETO |
ELEMENTO DA DESPESA | 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS |
FONTE | AS.SOC |
VALOR | 5.000,00 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 12 – EDUCAÇÃO |
SUBFUNÇÃO | 367 – EDUCAÇÃO ESPECIAL |
PROGRAMA | 0004 – APOIO ADM. SECRET. MUN. EDUCAÇÃO |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.002- EMENDA 2 – SUBVENÇÃO A APAE |
ELEMENTO DA DESPESA | 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS |
FONTE | ENSINO |
VALOR | 2.000,00 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 27 – DESPORTO E LAZER |
SUBFUNÇÃO | 812 –DESPORTO COMUNITÁRIO |
PROGRAMA | 16 – IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.003- EMENDA 3 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO |
ELEMENTO DA DESPESA | 339032 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
FONTE | – |
VALOR | 3.304,75 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 10 – SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0009 – ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.004- EMENDA 4 – EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS |
ELEMENTO DA DESPESA | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
FONTE | SAÚDE |
VALOR | 8.000,00 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 10 – SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0009 – ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.005- EMENDA 5 – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
ELEMENTO DA DESPESA | 339032 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
FONTE | SAÚDE |
VALOR | 2.304,75 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 04 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO/SAÚDE: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 15 – URBANISMO |
SUBFUNÇÃO | 451 – INFRAESTRUTURA URBANA |
PROGRAMA | 0013 – OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL |
PROJETO/ATIVIDADE | 5.001- EMENDA 6 – EXTENSÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
ELEMENTO DA DESPESA | 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES |
FONTE | – |
VALOR | 10.304,75 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 10 – SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0009 – ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.006 – EMENDA 7 – EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS |
ELEMENTO DA DESPESA | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
FONTE | SAÚDE |
VALOR | 10.304,75 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 12 – EDUCAÇÃO |
SUBFUNÇÃO | 367 – EDUCAÇÃO ESPECIAL |
PROGRAMA | 0004 – APOIO ADM. SECRET. MUN. EDUCAÇÃO |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.007 – EMENDA 8 – SUBVENÇÃO A APAE |
ELEMENTO DA DESPESA | 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS |
FONTE | ENSINO |
VALOR | 1.000,00 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 15 – URBANISMO |
SUBFUNÇÃO | 451 – INFRAESTRUTURA URBANA |
PROGRAMA | 0013 – OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL |
PROJETO/ATIVIDADE | 5.002- EMENDA 9 – EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OCUPAÇÃO DOS PEREIRAS – DISTRITO DE SÃO JOSE DO BATATAL |
ELEMENTO DA DESPESA | 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES |
FONTE | – |
VALOR | 9.304,75 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 10 – SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0009 – ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE |
PROJETO/ATIVIDADE | 5.003- EMENDA 10 – EQUIPAMENTOS PARA UTI MÓVEL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
ELEMENTO DA DESPESA | 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
FONTE | SAUDE |
VALOR | 8.000,00 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 10 – SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0009 – ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.008- EMENDA 11 – EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS |
ELEMENTO DA DESPESA | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
FONTE | SAÚDE |
VALOR | 2.304,75 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 26 – TRANSPORTE |
SUBFUNÇÃO | 782 –TRANSPORTE RODOVIARIO |
PROGRAMA | 0013 – OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.009- EMENDA 12 – CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS |
ELEMENTO DA DESPESA | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
FONTE | – |
VALOR | 7.000,00 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 04 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO/SAÚDE: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
SUBFUNÇÃO | 241 – ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
PROGRAMA | 11 – ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.010- EMENDA 13 – SUBVENÇÃO AO ASILO |
ELEMENTO DA DESPESA | 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS |
FONTE | AS.SOC |
VALOR | 3.304,75 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 10 – SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0009 – ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.011- EMENDA 14 – EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS |
ELEMENTO DA DESPESA | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
FONTE | SAÚDE |
VALOR | 10.304,75 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 08 – ASSISTENCIA SOCIAL |
SUBFUNÇÃO | 122 –ADMINISTRAÇÃO GERAL |
PROGRAMA | 11 – ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.012- EMENDA 15 – SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO APRUMOPA CORREGO DO PARAÍSO |
ELEMENTO DA DESPESA | 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS |
FONTE | AS.SOC |
VALOR | 10.304,75 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 10 – SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0009 – ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.013- EMENDA 16 – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASILO |
ELEMENTO DA DESPESA | 339032 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
FONTE | SAÚDE |
VALOR | 2.000,00 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 10 – SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0009 – ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.014- EMENDA 17 – EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS |
ELEMENTO DA DESPESA | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
FONTE | SAÚDE |
VALOR | 8.304,75 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 12 – EDUCAÇÃO |
SUBFUNÇÃO | 367 – EDUCAÇÃO ESPECIAL |
PROGRAMA | 0004 – APOIO ADM. SECRET. MUN. EDUCAÇÃO |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.015- EMENDA 18 – SUBVENÇÃO A APAE |
ELEMENTO DA DESPESA | 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS |
FONTE | ENSINO |
VALOR | 5.152,37 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 04 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO/SAÚDE: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
SUBFUNÇÃO | 241 – ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
PROGRAMA | 11 – ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.016- EMENDA 19 – SUBVENÇÃO AO ASILO |
ELEMENTO DA DESPESA | 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS |
FONTE | AS.SOC |
VALOR | 5.152,38 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 10 – SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0009 – ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.017- EMENDA 20 – EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS |
ELEMENTO DA DESPESA | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
FONTE | SAÚDE |
VALOR | 8.304,75 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 10 – SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0009 – ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.018- EMENDA 21– AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
ELEMENTO DA DESPESA | 339032 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
FONTE | SAÚDE |
VALOR | 2.000,00 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 27 – DESPORTO E LAZER |
SUBFUNÇÃO | 812 –DESPORTO COMUNITÁRIO |
PROGRAMA | 16 – IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.019- EMENDA 22 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO |
ELEMENTO DA DESPESA | 339032 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
FONTE | – |
VALOR | 3.000,00 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 04 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO/SAÚDE: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
SUBFUNÇÃO | 241 – ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
PROGRAMA | 11 – ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.020- EMENDA 23 – SUBVENÇÃO AO ASILO |
ELEMENTO DA DESPESA | 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS |
FONTE | AS.SOC |
VALOR | 1.000,00 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 10 – SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0009 – ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.021- EMENDA 24 – EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS |
ELEMENTO DA DESPESA | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
FONTE | SAÚDE |
VALOR | 6.304,75 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 10 – SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0009 – ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.022- EMENDA 25– AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
ELEMENTO DA DESPESA | 339032 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
FONTE | SAÚDE |
VALOR | 10.304,75 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 12 – EDUCAÇÃO |
SUBFUNÇÃO | 367 – EDUCAÇÃO ESPECIAL |
PROGRAMA | 0004 – APOIO ADM. SECRET. MUN. EDUCAÇÃO |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.023- EMENDA 26 – SUBVENÇÃO A APAE |
ELEMENTO DA DESPESA | 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS |
FONTE | ENSINO |
VALOR | 7.152,38 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 04 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO/SAÚDE: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
SUBFUNÇÃO | 241 – ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
PROGRAMA | 11 – ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.024- EMENDA 27 – SUBVENÇÃO AO ASILO |
ELEMENTO DA DESPESA | 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS |
FONTE | AS.SOC |
VALOR | 3.152,37 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 10 – SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0009 – ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.025- EMENDA 28 – EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS |
ELEMENTO DA DESPESA | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
FONTE | SAÚDE |
VALOR | 7.304,75 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 10 – SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0009 – ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.026- EMENDA 29– AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
ELEMENTO DA DESPESA | 339032 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
FONTE | SAÚDE |
VALOR | 3.000,00 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 04 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO/SAÚDE: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 15 – URBANISMO |
SUBFUNÇÃO | 451 – INFRAESTRUTURA URBANA |
PROGRAMA | 0013 – OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL |
PROJETO/ATIVIDADE | 5.004- EMENDA 30 – EXTENSÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
ELEMENTO DA DESPESA | 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES |
FONTE | – |
VALOR | 10.304,75 |
ÓRGÃO | 02 -PODER EXECUTIVO |
UNIDADE | 09 – ORÇAMENTO IMPOSITIVO: EMENDA 13/2014 LEI ORGÂNICA ART. 89-A |
FUNÇÃO | 10 – SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0009 – ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE |
PROJETO/ATIVIDADE | 4.027- EMENDA 31 – EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS |
ELEMENTO DA DESPESA | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
FONTE | SAÚDE |
VALOR | 10.304,75 |
TOTAL ……………………………………………………………………………………. R$ 185.485,50 (cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).
Art 9º Como fonte para a criação das dotações orçamentárias do artigo anterior no Orçamento-Programa 2015, ficam anuladas parcial/totalmente a seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 43 da Lei Federal 4320/64:
02.02.99.999.9999.9.999 | Reserva de Contingência |
999999 | Reserva de Contingência |
ficha 59 | R$ 10.000,00 |
02.03.01.12.361.0005.0.006 | Amortização de Dívidas e Parcelamento de Débitos – Educação |
469071 | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Ficha 77 | R$ 105.000,00 |
02.03.03.12.361.0005.0.006 | Amortização de Dívidas e Parcelamento de Débitos – FUNDEB 40% |
469071 | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Ficha 103 | R$ 30.000,00 |
02.06.17.512.0013.1.025 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Redes Pluviais |
449051 | Obras e Instalações |
Ficha 417 | R$ 40.485,50 |
TOTAL …………………………………………………………………………………….. R$ 185.485,50 (cento e oitenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).
Art. 10º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Ubaporanga – MG, 27 de novembro de 2014.
Mannasseses Alcebíades Franco
Prefeito Municipal