Lei Municipal nº 0576/2016
Dá nova redação à Lei n.º 559/2015 – Estrutura Administrativa dos cargos da Prefeitura Municipal de Ubaporanga e da outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UBAPORANGA, Sr. Mannasseses Alcebíades Franco, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 29 e 30 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º O Anexo I da Lei n.º 559/2015 passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO I
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
SÍMBOLOS E VALORES DOS VENCIMENTOS
DENOMINAÇÃO DO CARGO | SÍMBOLO DE VENCIMENTO | VALOR R$ | NÚMERO DE CARGOS | CARGA HORÁRIA |
Secretário Municipal | Subsídio | 3.000,00 | 7 | 20 h |
Procurador Geral | CC-5 | 3.000,00 | 1 | 40 h |
Chefe de Gabinete | CC-4 | 1.500,00 | 1 | 40 h |
Coordenador NASF | CC-4 | 1.500,00 | 1 | 40 h |
Pregoeiro | CC-3 | 1.200,00 | 1 | 40 h |
Diretor de Departamento | CC-2 | 1.000,00 | 10 | 40 h |
Tesoureiro | CC-2 | 1.000,00 | 1 | 40 h |
Gestor de Prestação de Contas | CC-2 | 1.000,00 | 1 | 40 h |
Diretor Administrativo | CC-1 | 800,00 | 10 | 40 h |
Total | 33 |
Art. 2º O Anexo II – Cargos de Provimento Efetivo, constante da Lei n.º 559/2015 passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO II – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
N. | CARGOS | N. de Vagas | Remuneração | Nível | Carga Horária | ||||||
1 | AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE | 31 | 1.014,00 | III | |||||||
2 | AJUDANTE GERAL | 15 | 788,00 | I | |||||||
3 | ASSESSOR JURÍDICO | 2 | 1.750,00 | VII | 20 | ||||||
4 | ASSISTENTE SOCIAL | 2 | 1.090,00 | IV | |||||||
5 | ASSISTENTE SOCIAL COORDENADOR CRAS | 1 | 1.454,00 | VI | |||||||
6 | ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS | 1 | 1.454,00 | VI | |||||||
7 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 40 | 818,00 | II | |||||||
8 | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO CRAS | 1 | 818,00 | II | |||||||
9 | AUXILIAR DE SERVIÇOS | 65 | 788,00 | I | |||||||
10 | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL (ASB) | 5 | 788,00 | I | |||||||
11 | AUXILIAR SAÚDE | 24 | 788,00 | I | |||||||
12 | CARPINTEIRO | 1 | 818,00 | II | |||||||
13 | CINECLUBISTA | 1 | 788,00 | I | |||||||
14 | CONTADOR | 1 | 1.750,00 | VII | 40 | ||||||
15 | CONTROLE INTERNO | 1 | 1.090,00 | IV | |||||||
16 | COVEIRO | 2 | 788,00 | I | |||||||
17 | DENTISTA | 5 | 1.090,00 | IV | |||||||
18 | EDUCADOR FÍSICO NASF | 1 | 1.454,00 | VI | |||||||
19 | ENFERMEIRO DE POSTO SAÚDE | 2 | 1.750,00 | VII | |||||||
20 | ENFERMEIRO ESF | 5 | 1.750,00 | VII | |||||||
21 | ENGENHEIRO CIVIL | 2 | 1.750,00 | VII | 40 | ||||||
22 | FARMACÊUTICO | 2 | 1.200,00 | V | |||||||
23 | FARMACÊUTICO NASF | 1 | 1.454,00 | VI | |||||||
24 | FISCAL DE POSTURAS | 2 | 818,00 | II | |||||||
25 | FISCAL TRIBUTÁRIO | 3 | 818,00 | II | |||||||
26 | FISIOTERAPEUTA | 1 | 1.090,00 | IV | |||||||
27 | FISIOTERAPEUTA NASF | 1 | 1.454,00 | VI | |||||||
28 | FONOAUDIÓLOGO | 1 | 1.090,00 | IV | |||||||
29 | JARDINEIRO | 1 | 818,00 | II | |||||||
30 | MÉDICO | 4 | 3.500,00 | VIII | 15 | ||||||
31 | MÉDICO ESF | 5 | 8.500,00 | IX | 40 | ||||||
32 | MÉDICO GINECOLOGISTA | 1 | 3.500,00 | VIII | 20 | ||||||
33 | MÉDICO PEDIATRA | 1 | 3.500,00 | VIII | 20 | ||||||
34 | MOTORISTA | 32 | 1.090,00 | IV | 40 | ||||||
35 | NUTRICIONISTA | 1 | 1.090,00 | IV | 20 | ||||||
36 | NUTRICIONISTA NASF | 1 | 1.454,00 | VI | 40 | ||||||
37 | OPERADOR DE MAQUINAS | 6 | 1.090,00 | IV | 40 | ||||||
38 | ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS | 2 | 818,00 | II | 40 | ||||||
39 | PEDREIRO | 7 | 818,00 | II | 40 | ||||||
40 | PSICÓLOGO | 1 | 1.090,00 | IV | 16 | ||||||
41 | PSICÓLOGO DO CRAS | 1 | 1.454,00 | VI | 40 | ||||||
42 | PSICÓLOGO NASF | 1 | 1.454,00 | VI | 40 | ||||||
43 | SECRETARIO | 1 | 788,00 | I | 40 | ||||||
44 | TÉCNICO AGRÍCOLA | 1 | 818,00 | II | 40 | ||||||
45 | TÉCNICO ENFERMAGEM | 10 | 788,00 | I | 40 | ||||||
46 | TÉCNICO SAÚDE BUCAL | 5 | 788,00 | I | 40 | ||||||
47 | VIGIA | 13 | 788,00 | I | 40 | ||||||
48 | VIGILANTE SANITÁRIO | 2 | 788,00 | I | 40 | ||||||
Subtotal | 315 | ||||||||||
CARGOS PROVIMENTO EFETIVO – EDUCAÇÃO | ||||||
49 | PROFESSOR – PR I | 65 | 1.104,86 | |||
50 | PROFESSOR – PR II | 4 | 1.104,86 | |||
51 | ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO | 9 | 1.221,85 | |||
52 | MONITOR AUXILIAR | 25 | 788,00 | |||
53 | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 4 | 788,00 | |||
54 | SERVENTE ESCOLAR | 40 | 788,00 | |||
Subtotal | 147 | |||||
Total Geral | 462 |
Art. 3º O Anexo III constante da Lei n.º 559/2015 passa à seguinte redação:
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS POR NÍVEL
VALORES EM REAIS
Nível | A |
I | 788,00 |
II | 818,00 |
III | 1.014,00 |
IV | 1.090,00 |
V | 1.200,00 |
VI | 1.454,00 |
VII | 1.750,00 |
VIII | 3.500,00 |
IX | 8.500,00 |
Art. 4º O Anexo IV da Lei n.º 559/2015 passa à seguinte redação:
ANEXO IV
QUADRO DE CARGOS E VAGAS CRIADAS
CARGOS | QUANT. | ||
1 | AJUDANTE GERAL | 15 | |
2 | ASSESSOR JURÍDICO | 2 | |
3 | ASSISTENTE SOCIAL COORDENADOR DO CRAS | 1 | |
4 | ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS | 1 | |
5 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 | |
6 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS | 1 | |
7 | AUXILIAR DE SAÚDE | 5 | |
8 | CINECLUBISTA | 1 | |
9 | CONTADOR | 1 | |
10 | EDUCADOR FÍSICO NASF | 1 | |
11 | ENFERMEIRO DE POSTO | 1 | |
12 | ENFERMEIRO ESF | 5 | |
13 | ENGENHEIRO CIVIL | 2 | |
14 | ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | 1 | |
15 | FARMACÊUTICO NASF | 1 | |
16 | FISIOTERAPEUTA NASF | 1 | |
17 | MÉDICO GINECOLOGISTA | 1 | |
18 | MÉDICO PEDIATRA | 1 | |
19 | MONITOR AUXILIAR | 23 | |
20 | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 4 | |
21 | MOTORISTA | 1 | |
22 | NUTRICIONISTA NASF | 1 | |
23 | OPERADOR DE MAQUINAS | 1 | |
24 | ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS | 2 | |
25 | PROFESSOR PR I | 8 | |
26 | PSICÓLOGO DO CRAS | 1 | |
27 | PSICÓLOGO NASF | 1 | |
28 | SECRETARIO | 1 | |
TOTAL | 89 |
Art. 5º A Tabela II do Anexo VI da Lei n.º 559/2015 passará à seguinte redação:
TABELA II Servidores Efetivos Renomeados para o cargo de Auxiliar Administrativo
1. Ademir da Silva Soares 2. Alexandra de Carvalho Amorim 3. Ana Ribeiro de Menezez 4. Áurea Galvino da Silva 5. Aysla de Souza Silva 6. Beatriz Celeste de Lima 7. Claudia Soares 8. Cleo Ferreira Soares 9. Cristian Paula da Cruz 10. Emiliana B. Correa dos Reis 11. Gilvania de Fátima C. Fernandes 12. Joana A da Silva Oliveira 13. Kenia Fernanda Soares da Silva 14. Lucilea Gomes de Oliveira 15. Lucilene Virgilia Ferreira 16. Maria A. Gabriela Silva Dias 17. Maria de Fatima Silva 18. Maria de Lourdes da Costa 19. Maria de Lourdes Gomes Conde 20. Neuza Maria Alvarenga 21. Rita Luciana de Faria Sales 22. Robson Fidelis da Silva 23. Sirlei Martins da Silva 24. Vanessa S. de Souza Martins 25. Vilma Teixeira Mafra Soares 26. Wadson Nunes da Silva 27. Willian de Sousa Cruz
|
Art. 6º A Lei n.º 559/2015 fica alterada para constar como grau de instrução do agente comunitário de saúde o ensino fundamental.
Art. 7º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta dos créditos orçamentários próprios consignados no orçamento vigente.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.
Ubaporanga, 23 de maio de 2016.
Mannasseses Alcebíades Franco
Prefeito Municipal