LEI Nº 0734/2023
“Dispõe sobre autorização para abertura de Créditos Adicionais Especiais e contém outras providências”.
O Povo do Município de Ubaporanga – MG, através de seus representantes na Câmara Municipal, aprovou, eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Especiais ao orçamento vigente até o valor de R$ 215.000,00 (Duzentos e quinze mil reais).
COD | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | VALOR | DR |
02 | Poder Executivo | ||
05 | Secretaria Municipal de Ação Social | ||
01 | Fundo Mun. Assist. Social Rec. Próprios | ||
08 | Assistência Social | ||
244 | Assistência Comunitária | ||
0011 | Atendimento em Assistência Social | ||
0.014 | Manut. do Repasse ao Lar Espirita Maria de Nazaré | ||
335043 | Subvenções Sociais | 60.000,00 | 200 |
COD | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | VALOR | DR |
02 | Poder Executivo | ||
05 | Secretaria Municipal de Ação Social | ||
01 | Fundo Mun. Assist. Social Rec. Próprios | ||
08 | Assistência Social | ||
244 | Assistência Comunitária | ||
0011 | Atendimento em Assistência Social | ||
0.015 | Manut. de Repasse a AFAMCOBAR | ||
335043 | Subvenções Sociais | 10.000,00 | 200 |
COD | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | VALOR | DR |
02 | Poder Executivo | ||
05 | Secretaria Municipal de Ação Social | ||
01 | Fundo Mun. Assist. Social Rec. Próprios | ||
08 | Assistência Social | ||
244 | Assistência Comunitária | ||
0011 | Atendimento em Assistência Social | ||
0.016 | Manut. do Repasse a APAE – Associação de Pais e Alunos de Excepcionais de Ubaporanga | ||
335043 | Subvenções Sociais | 35.000,00 | 200 |
COD | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | VALOR | DR |
02 | Poder Executivo | ||
05 | Secretaria Municipal de Ação Social | ||
01 | Fundo Mun. Assist. Social Rec. Próprios | ||
08 | Assistência Social | ||
244 | Assistência Comunitária | ||
0011 | Atendimento em Assistência Social | ||
0.017 | Manut. de Repasse a Associação Beneficente de Ubaporanga Radio Nova Vida | ||
335043 | Subvenções Sociais | 40.000,00 | 200 |
COD | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | VALOR | DR |
02 | Poder Executivo | ||
08 | Secretaria Mun.de Esporte Lazer Cultura e Turismo | ||
04 | Secretaria Mun.de Esporte Lazer Cultura e Turismo | ||
04 | Administração | ||
122 | Administração Geral | ||
0015 | Promoção do Esporte, Cultura, Lazer e Turismo | ||
0.018 | Manut. de Repasse a Associação Atlética de Ubaporanga | ||
335043 | Subvenções Sociais | 40.000,00 | 200 |
COD | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | VALOR | DR |
02 | Poder Executivo | ||
0202 | Secretaria Municipal de Planejamento Administração e Finanças | ||
06 | Segurança Pública | ||
181 | Policiamento | ||
0003 | Segurança Pública a População | ||
0.019 | Manut. de Repasse ao CONSEP – Conselho de Segurança Pública de Ubaporanga | ||
335043 | Subvenções Sociais | 30.000,00 | 200 |
Art. 2º- Para cobrir os Créditos Especiais de que trata o caput do art. 1º, § 1º desta Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar-se do Superávit Financeiro apurado na DR – Destinação de recursos 200, no valor de R$ 215.000,00 (Duzentos e quinze mil reais), nos termos da Lei 4.320/64.
Art. 3º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a compatibilizar seus instrumentos de planejamento, PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária e LOA – Lei Orçamentária Anual, vigentes para o exercício de 2023.
Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ubaporanga, MG., 21 de setembro de 2023.
Gleydson Delfino Ferreira
Prefeito Municipal