RESOLUÇÃO N° 0261/2025
“Dispõe Sobre a Devolução de Bens Inservíveis da Câmara Municipal à Prefeitura Municipal de Ubaporanga e dá Outras Providências”.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ubaporanga, no uso de suas atribuições, propõe o seguinte Projeto de Resolução:
Art. 1º. Ficam declarados como inservíveis para a Câmara Municipal de Ubaporanga os bens móveis listados no Anexo Único desta Resolução.
Art. 2º. Fica autorizado o Presidente da Câmara Municipal a devolver à Prefeitura Municipal de Ubaporanga os bens móveis listados no Anexo Único desta Resolução, mediante recibo de entrega.
Art. 3º. Efetuada a devolução, será dado baixa nos registros patrimoniais desta Casa de Leis, com os registros necessários.
Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ubaporanga – MG, 03 de novembro de 2025.
Júlio César Machado dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Magna da Silva Medina Pinheiro
Primeira Secretaria
ANEXO ÚNICO A RESOLUÇÃO Nº 0261/2025
BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS
| Número Patrimônio | Descrição do Bem Inservível | Valor Atual |
| 306 | Nobrek | R$ 186,71 |
| 100 | Cofre | R$ 172,20 |
| 80 | Cadeira | R$ 21,90 |
| 81 | Cadeira | R$ 21,90 |
| 82 | Cadeira | R$ 21,90 |
| 83 | Cadeira | R$ 21,90 |
| 84 | Cadeira | R$ 17,48 |
| 85 | Cadeira | R$ 17,48 |
| 86 | Cadeira | R$ 17,48 |
| 87 | Cadeira | R$ 17,48 |
| 88 | Cadeira | R$ 17,48 |
| 40 | Cadeira Preta | R$ 21,90 |
| 07 | Cadeira Preta | R$ 21,90 |
| 08 | Cadeira Preta | R$ 21,90 |
| 14 | Cadeira Preta | R$ 21,90 |
| 36 | Cadeira Preta | R$ 21,90 |
| 38 | Cadeira Preta | R$ 21,90 |
| 39 | Cadeira Preta | R$ 21,90 |
| 41 | Cadeira Preta | R$ 21,90 |
| 42 | Cadeira Preta | R$ 21,90 |
| 20 | Banco com 3 assentos | R$ 86,26 |
| 18 | Quadro de avisos | R$ 21,90 |
| 107 | Mesa | R$ 30,34 |
| 146 | Impressora | R$ 105,46 |
| 144 | Aparelho fax | R$ 139,28 |
| 141 | Computador | R$ 859,80 |
| 316 | Computador | R$ 1.651,57 |
| 160 | Monitores | R$ 42,32 |
| 310 | Monitores | R$ 267,49 |
| 447 | Nobrek | R$ 932,11 |
| 343 | Ventilador com pé | R$ 260,31 |
| 344 | Ventilador com pé | R$ 260,31 |
| 143 | Ventilador | R$ 34,62 |
| 29 | Banco com 04 assentos | R$ 94,72 |
| 174 | Balcão (Tribuna) | R$ 189,36 |
| 151 | Câmera | R$ 172,20 |
| 102 | Armário | R$ 150,66 |
| 425 | Telefone | R$ 61,64 |
| 426 | Telefone | R$ 61,64 |
| TOTAL | R$ 6.153,00 | |
Ubaporanga – MG, 03 de novembro de 2025.
Júlio César Machado dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Magna da Silva Medina Pinheiro
Primeira Secretaria