PROJETO DE LEI N° 05/2024
“Altera a Lei Municipal n. 748/2023, que cria e extingue cargos da Prefeitura Municipal da de Ubaporanga-MG”.
A Câmara Municipal de Ubaporanga/MG aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art.1º – Altera o artigo 1º da Lei Municipal n. 748/2023 que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º. Ficam extintos 24 (vinte e quatro) cargos de auxiliar de saúde constantes do quadro de cargos de provimento efetivo no Anexo II da Lei n. 709/2022.
Art.2º – Altera o artigo 2º da Lei Municipal n. 748/2023 que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º. Ficam acrescidas 08 (oito) vagas correspondentes aos cargos de técnico de enfermagem e ainda 16 (dezesseis) vagas de cargos de auxiliar de administração constantes do QUADRO de cargos de provimento efetivo no Anexo II da Lei n. 709/2022, conforme quadro de transposição adiante explicitado:
QUADRO DE TRANSPOSIÇÃO | |
EXTINTOS | ACRESCIDOS |
07 cargos de auxiliar de saúde | 08 cargos de técnico de enfermagem |
17 cargos de auxiliar de saúde | 16 cargos de auxiliar administrativo |
TOTAL: 24 cargos | TOTAL: 24 cargos |
Art. 3º – O Anexo II- Cargos de Provimento Efetivo, constante na Lei n. 748/2023 passa a vigorar com a seguinte:
ANEXO II – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
CARGOS | N. de Vagas | Remuneração | Nível | Carga Horária |
AJUDANTE GERAL | 15 | R$ 1.412,00 | I | 40 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS | 65 | R$ 1.412,00 | I | 40 |
CINECLUBISTA | 1 | R$ 1.412,00 | I | 40 |
COVEIRO | 2 | R$ 1.412,00 | I | 40 |
VIGIA | 13 | R$ 1.412,00 | I | 40 |
CARPINTEIRO | 1 | R$ 1.412,00 | II | 40 |
FISCAL DE POSTURAS | 2 | R$ 1.433,68 | II | 40 |
FISCAL TRIBUTÁRIO | 3 | R$ 1.433,68 | II | 40 |
JARDINEIRO | 1 | R$ 1.433,68 | II | 40 |
NUTRICIONISTA | 1 | R$ 1.433,68 | II | 20 |
PEDREIRO | 7 | R$ 1.433,68 | II | 40 |
SECRETARIO | 1 | R$ 1.433,68 | II | 40 |
VIGILANTE SANITÁRIO | 2 | R$ 1.433,68 | II | 40 |
FONOAUDIÓLOGO | 1 | R$ 1.450,16 | III | 16 |
PSICÓLOGO | 1 | R$ 1.450,16 | III | 16 |
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 56 | R$ 1.485,30 | IV | 40 |
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO CRAS | 1 | R$ 1.485,30 | IV | 40 |
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL (ASB) | 5 | R$ 1.485,30 | IV | 40 |
ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS | 2 | R$ 1.485,30 | IV | 40 |
TÉCNICO AGRÍCOLA | 1 | R$ 1.524,86 | V | 40 |
TÉCNICO ENFERMAGEM | 18 | R$ 1.524,86 | V | 40 |
TÉCNICO SAÚDE BUCAL | 5 | R$ 1.524,86 | V | 40 |
MOTORISTA | 32 | R$ 1.757,76 | VI | 40 |
OPERADOR DE MAQUINAS | 6 | R$ 1.757,76 | VI | 40 |
AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE | 31 | R$ 2.640,00 | VII | 40 |
ASSISTENTE SOCIAL | 2 | R$ 1.812,70 | VIII | 30 |
CONTROLE INTERNO | 1 | R$ 1.812,70 | VIII | 40 |
DENTISTA | 5 | R$ 1.812,70 | VIII | 20 |
FISIOTERAPEUTA | 1 | R$ 1.922,56 | VIII | 30 |
FARMACÊUTICO | 2 | R$ 1.922,56 | IX | 30 |
ASSISTENTE SOCIAL COORDENADOR CRAS | 1 | R$ 1.922,56 | IX | 40 |
ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS | 1 | R$ 1.922,56 | IX | 40 |
EDUCADOR FÍSICO NASF | 1 | R$ 1.922,56 | IX | 40 |
FARMACÊUTICO NASF | 1 | R$ 1.922,56 | IX | 40 |
FISIOTERAPEUTA NASF | 1 | R$ 1.922,56 | IX | 40 |
NUTRICIONISTA NASF | 1 | R$ 1.922,56 | IX | 40 |
PSICÓLOGO DO CRAS | 1 | R$ 1.922,56 | IX | 40 |
PSICÓLOGO NASF | 1 | R$ 1.922,56 | IX | 40 |
ASSESSOR JURÍDICO | 2 | R$ 2.142,28 | X | 20 |
CONTADOR | 1 | R$ 2.252,14 | XI | 40 |
ENFERMEIRO DE POSTO SAÚDE | 2 | R$ 2.252,14 | XI | 40 |
ENFERMEIRO ESF | 5 | R$ 2.252,14 | XI | 40 |
ENGENHEIRO CIVIL | 2 | R$ 2.252,14 | XI | 40 |
MÉDICO | 4 | R$ 4. 350,46 | XII | 15 |
MÉDICO GINECOLOGISTA | 1 | R$ 4. 350,46 | XII | 20 |
MÉDICO PEDIATRA | 1 | R$ 4. 350,46 | XII | 20 |
MÉDICO ESF | 5 | R$ 9.338,10 | XIII | 40 |
Art. 5º – As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias previstas no orçamento vigente.
Art. 6º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Ubaporanga/MG, 29 de fevereiro de 2024.
Gleydson Delfino Ferreira Prefeito Municipal