LEI Nº 0748/2023
“Dispõe Sobre Alterações no Quadro dos Cargos da Lei Municipal nº 709/2022, e dá Outras Providências”
O Povo do Município de Ubaporanga-MG, por seus representantes legais, aprova a seguinte lei.
Art. 1º. Ficam extintos 24 (vinte e quatro) cargos de auxiliar de saúde constantes do quadro de cargos de provimento efetivo no Anexo II da Lei n. 709/2022.
Parágrafo Único: Extinto o cargo, o servidor público ficará em disponibilidade com a devida remuneração até seu adequado aproveitamento em outro cargo nos termos da Constituição Federal em seu artigo 41, através da realização de reenquadramento dos servidores.
Art. 2º. Ficam acrescidas 07 (sete) vagas correspondentes aos cargos de técnico de enfermagem e ainda 17 (dezessete) vagas de cargos de auxiliar de administração constantes do QUADRO de cargos de provimento efetivo no Anexo II da Lei n. 709/2022, conforme quadro de transposição adiante explicitado:
QUADRO DE TRANSPOSIÇÃO | |
EXTINTOS | ACRESCIDOS |
07 cargos de auxiliar de saúde | 07 cargos de técnico de enfermagem |
17 cargos de auxiliar de saúde | 17 cargos de auxiliar administrativo |
TOTAL: 24 cargos | TOTAL: 24 cargos |
Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária específica.
Art. 4º. O Anexo II – Cargos de Provimento Efetivo, constante da Lei n. 709/2022 respeitando as alterações posteriores passa a vigorar com as seguintes alterações:
ANEXO II – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
CARGOS | N. de Vagas | Remuneração | Nível | Carga Horária |
AJUDANTE GERAL | 15 | R$ 1.320,00 | I | 40 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS | 65 | R$ 1.320,00 | I | 40 |
CINECLUBISTA | 1 | R$ 1.320,00 | I | 40 |
COVEIRO | 2 | R$ 1.320,00 | I | 40 |
VIGIA | 13 | R$ 1.320,00 | I | 40 |
CARPINTEIRO | 1 | R$ 1.382,39 | II | 40 |
FISCAL DE POSTURAS | 2 | R$ 1.382,39 | II | 40 |
FISCAL TRIBUTÁRIO | 3 | R$ 1.382,39 | II | 40 |
JARDINEIRO | 1 | R$ 1.382,39 | II | 40 |
NUTRICIONISTA | 1 | R$ 1.382,39 | II | 20 |
PEDREIRO | 7 | R$ 1.382,39 | II | 40 |
SECRETARIO | 1 | R$ 1.382,39 | II | 40 |
VIGILANTE SANITÁRIO | 2 | R$ 1.382,39 | II | 40 |
FONOAUDIÓLOGO | 1 | R$ 1.398,28 | III | 16 |
PSICÓLOGO | 1 | R$ 1.398,28 | III | 16 |
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 57 | R$ 1.432,17 | IV | 40 |
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO CRAS | 1 | R$ 1.432,17 | IV | 40 |
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL (ASB) | 5 | R$ 1.432,17 | IV | 40 |
ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS | 2 | R$ 1.432,17 | IV | 40 |
TÉCNICO AGRÍCOLA | 1 | R$ 1.470,31 | V | 40 |
TÉCNICO ENFERMAGEM | 17 | R$ 1. 470,31 | V | 40 |
TÉCNICO SAÚDE BUCAL | 5 | R$ 1. 470,31 | V | 40 |
MOTORISTA | 32 | R$ 1.694,88 | VI | 40 |
OPERADOR DE MAQUINAS | 6 | R$ 1.694,88 | VI | 40 |
AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE | 31 | R$ 2.640,00 | VII | 40 |
ASSISTENTE SOCIAL | 2 | R$ 1.747,85 | VIII | 30 |
CONTROLE INTERNO | 1 | R$ 1.747,85 | VIII | 40 |
DENTISTA | 5 | R$ 1.747,85 | VIII | 20 |
FISIOTERAPEUTA | 1 | R$ 1.747,85 | VIII | 30 |
FARMACÊUTICO | 2 | R$ 1.853,78 | IX | 30 |
ASSISTENTE SOCIAL COORDENADOR CRAS |
1 | R$ 1.853,78 | IX | 40 |
ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS | 1 | R$ 1.853,78 | IX | 40 |
EDUCADOR FÍSICO NASF | 1 | R$ 1.853,78 | IX | 40 |
FARMACÊUTICO NASF | 1 | R$ 1.853,78 | IX | 40 |
FISIOTERAPEUTA NASF | 1 | R$ 1.853,78 | IX | 40 |
NUTRICIONISTA NASF | 1 | R$ 1.853,78 | IX | 40 |
PSICÓLOGO DO CRAS | 1 | R$ 1.853,78 | IX | 40 |
PSICÓLOGO NASF | 1 | R$ 1.853,78 | IX | 40 |
ASSESSOR JURÍDICO | 2 | R$ 2.065,64 | X | 20 |
CONTADOR | 1 | R$ 2.171,57 | XI | 40 |
ENFERMEIRO DE POSTO SAÚDE | 2 | R$ 2.171,57 | XI | 40 |
ENFERMEIRO ESF | 5 | R$ 2.171,57 | XI | 40 |
ENGENHEIRO CIVIL | 2 | R$ 2.171,57 | XI | 40 |
MÉDICO | 4 | R$ 4.194,83 | XII | 15 |
MÉDICO GINECOLOGISTA | 1 | R$ 4.194,83 | XII | 20 |
MÉDICO PEDIATRA | 1 | R$ 4.194,83 | XII | 20 |
MÉDICO ESF | 5 | R$ 9.004,05 | XIII | 40 |
Art. 5º. Esta Lei Municipal entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário.
Ubaporanga-MG., 22 de dezembro de 2023.
Gleydson Delfino Ferreira
Prefeito Municipal