Lei Nº 709/2022

28 de março de 2022

LEI N° 0709/2022

 

 

Dá nova redação à Lei n.º 559/2015 – Estrutura Administrativa dos cargos da Prefeitura Municipal de Ubaporanga e da outras providências”.

O Prefeito Municipal de Ubaporanga, Gleydson Delfino Ferreira, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 29 e 30 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1°. O Anexo I da Lei n.º 559/2015 passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO I

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

SÍMBOLOS E VALORES DOS VENCIMENTOS

DENOMINAÇÃO DO CARGO SÍMBOLO DE VENCIMENTO VALOR R$ NÚMERO DE CARGOS CARGA HORÁRIA
Secretário Municipal Subsídio 3.750,00 7 20 h
Procurador Geral CC-5 3.455,00 1 40 h
Chefe de Gabinete CC-4 1.825,00 1 40 h
Coordenador NASF CC-4 1.825,00 1 40 h
Pregoeiro CC-3 1.800,00 1 40 h
Tesoureiro CC-3 1.800,00 1 40 h
Diretor de Departamento CC-2 1.500,00 10 40 h
Gestor de Prestação de Contas CC-2 1.500,00 1 40 h
Diretor Administrativo CC-1 1.300,00 10 40 h
Total            33

Art. 2°. O Anexo II – Cargos de Provimento Efetivo, constante da Lei n.º 559/2015 passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO II – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

CARGOS N. de Vagas Remuneração Nível Carga Horária
AJUDANTE GERAL 15 R$  1.212,00 I 40
AUXILIAR DE SERVIÇOS 65 R$  1.212,00 I 40
CINECLUBISTA 1 R$  1.212,00 I 40
COVEIRO 2 R$  1.212,00 I 40
VIGIA 13 R$  1.212,00 I 40
AUXILIAR SAÚDE 24 R$  1.305,00 II 40
CARPINTEIRO 1 R$  1.305,00 II 40
FISCAL DE POSTURAS 2 R$  1.305,00 II 40
FISCAL TRIBUTÁRIO 3 R$  1.305,00 II 40
JARDINEIRO 1 R$  1.305,00 II 40
NUTRICIONISTA 1 R$  1.305,00 II 20
PEDREIRO 7 R$  1.305,00 II 40
SECRETARIO 1 R$  1.305,00 II 40
VIGILANTE SANITÁRIO 2 R$  1.305,00 II 40
FONOAUDIÓLOGO 1 R$  1.320,00 III 16
PSICÓLOGO 1 R$  1.320,00 III 16
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 40 R$  1.352,00 IV 40
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO CRAS 1 R$  1.352,00 IV 40
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL (ASB) 5 R$  1.352,00 IV 40
ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS 2 R$  1.352,00 IV 40
TÉCNICO AGRÍCOLA 1 R$  1.388,00 V 40
TÉCNICO ENFERMAGEM 10 R$  1.388,00 V 40
TÉCNICO SAÚDE BUCAL 5 R$  1.388,00 V 40
MOTORISTA 32 R$  1.600,00 VI 40
OPERADOR DE MAQUINAS 6 R$  1.600,00 VI 40
AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE 31 R$  1.550,00 VII 40
ASSISTENTE SOCIAL 2 R$  1.650,00 VIII 30
CONTROLE INTERNO 1 R$  1.650,00 VIII 40
DENTISTA 5 R$  1.650,00 VIII 20
FISIOTERAPEUTA 1 R$  1.650,00 VIII 30
FARMACÊUTICO 2 R$  1.750,00 IX 30
ASSISTENTE SOCIAL COORDENADOR
CRAS
1 R$  1.750,00 IX 40
ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS 1 R$  1.750,00 IX 40
EDUCADOR FÍSICO NASF 1 R$  1.750,00 IX 40
FARMACÊUTICO NASF 1 R$  1.750,00 IX 40
FISIOTERAPEUTA NASF 1 R$  1.750,00 IX 40
NUTRICIONISTA NASF 1 R$  1.750,00 IX 40
PSICÓLOGO DO CRAS 1 R$  1.750,00 IX 40
PSICÓLOGO NASF 1 R$  1.750,00 IX 40
ASSESSOR JURÍDICO 2 R$  1.950,00 X 20
CONTADOR 1 R$  2.050,00 XI 40
ENFERMEIRO DE POSTO SAÚDE 2 R$  2.050,00 XI 40
ENFERMEIRO ESF 5 R$  2.050,00 XI 40
ENGENHEIRO CIVIL 2 R$  2.050,00 XI 40
MÉDICO 4 R$  3.960,00 XII 15
MÉDICO GINECOLOGISTA 1 R$  3.960,00 XII 20
MÉDICO PEDIATRA 1 R$  3.960,00 XII 20
MÉDICO ESF 5 R$  8.500,00 XIII 40

Art. 3°. O Anexo III constante da Lei n.º 559/2015 passa à seguinte redação:

TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS POR NÍVEL

VALORES EM REAIS

Nível A
I 1.212,00
II 1.305,00
III 1.320,00
IV 1.352,00
V 1.388,00
VI 1.600,00
VII 1.550,00
VIII 1.650,00
IX 1.750,00
X 1.950,00
XI 2.050,00
XII 3.960,00
XIII 8.500,00

Art. 4°. Os valores monetários dos símbolos de vencimento do Anexo I com exceção do subsídio do Secretário Municipal, Anexo II e Anexo III serão atualizados em 1° de janeiro de cada ano, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.

Art. 5°. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta dos créditos orçamentários próprios consignados no orçamento vigente.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01/03/2022.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Ubaporanga-MG, 28 de março de 2022.

Gleydson Delfino Ferreira

Prefeito Municipal