LEI Nº 0617/2017
“Altera o anexo II da Lei Municipal 559/2015, que modifica a Lei Municipal 576/2016 e dá outras providencias”
O Povo do município de Ubaporanga-MG, por seus representantes na Câmara Municipal aprovou, eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – Fica autorizado o Município de Ubaporanga a criar uma vaga de Agente Comunitário de Saúde e a criar uma vaga de Fonoaudiólogo, alterando o ANEXO II – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA LEI MUNICIPAL 559/2015, AUTERADA PELA LEI MUNICIPAL 576/2016, que passa a dispor da seguinte forma:
ANEXO II – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
N. | CARGOS | N. de Vagas | Remuneração | Nível | Carga Horária |
1 | AGENTE COMUNITARIO SAUDE | 32 | 1.014,00 | III | 40 |
2 | AJUDANTE GERAL | 15 | 788,00 | I | 40 |
3 | ASSESSOR JURIDICO | 2 | 1.750,00 | VII | 20 |
4 | ASSISTENTE SOCIAL | 2 | 1.090,00 | IV | 30 |
5 | ASSISTENTE SOCIAL COORDENADOR CRAS | 1 | 1.454,00 | VI | 40 |
6 | ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS | 1 | 1.454,00 | VI | 40 |
7 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 40 | 818,00 | II | 40 |
8 | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO CRAS | 1 | 818,00 | II | 40 |
9 | AUXILIAR DE SERVIÇOS | 65 | 788,00 | I | 40 |
10 | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL (ASB) | 5 | 788,00 | I | 40 |
11 | AUXILIAR SAÚDE | 24 | 788,00 | I | 40 |
12 | CARPINTEIRO | 1 | 818,00 | II | 40 |
13 | CINECLUBISTA | 1 | 788,00 | I | 40 |
14 | CONTADOR | 1 | 1.750,00 | VII | 40 |
15 | CONTROLE INTERNO | 1 | 1.090,00 | IV | 40 |
16 | COVEIRO | 2 | 788,00 | I | 40 |
17 | DENTISTA | 5 | 1.090,00 | IV | 20 |
18 | EDUCADOR FISICO NASF | 1 | 1.454,00 | VI | 40 |
19 | ENFERMEIRO DE POSTO SAUDE | 2 | 1.750,00 | VII | 40 |
20 | ENFERMEIRO ESF | 5 | 1.750,00 | VII | 40 |
21 | ENGENHEIRO CIVIL | 2 | 1.750,00 | VII | 40 |
22 | FARMACEUTICO | 2 | 1.200,00 | V | 30 |
23 | FARMACEUTICO NASF | 1 | 1.454,00 | VI | 40 |
24 | FISCAL DE POSTURAS | 2 | 818,00 | II | 40 |
25 | FISCAL TRIBUTÁRIO | 3 | 818,00 | II | 40 |
26 | FISIOTERAPEUTA | 1 | 1.090,00 | IV | 30 |
27 | FISIOTERAPEUTA NASF | 1 | 1.454,00 | VI | 40 |
28 | FONOAUDIOLOGO | 2 | 1.090,00 | IV | 16 |
29 | JARDINEIRO | 1 | 818,00 | II | 40 |
30 | MEDICO | 4 | 3.500,00 | VIII | 15 |
31 | MEDICO ESF | 5 | 8.500,00 | IX | 40 |
32 | MEDICO GINECOLOGISTA | 1 | 3.500,00 | VIII | 20 |
33 | MEDICO PEDIATRA | 1 | 3.500,00 | VIII | 20 |
34 | MOTORISTA | 32 | 1.090,00 | IV | 40 |
35 | NUTRICIONISTA | 1 | 1.090,00 | IV | 20 |
36 | NUTRICIONISTA NASF | 1 | 1.454,00 | VI | 40 |
37 | OPERADOR DE MAQUINAS | 6 | 1.090,00 | IV | 40 |
38 | ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS | 2 | 818,00 | II | 40 |
39 | PEDREIRO | 7 | 818,00 | II | 40 |
40 | PSICÓLOGO | 1 | 1.090,00 | IV | 16 |
41 | PSICÓLOGO DO CRAS | 1 | 1.454,00 | VI | 40 |
42 | PSICOLOGO NASF | 1 | 1.454,00 | VI | 40 |
43 | SECRETARIO | 1 | 788,00 | I | 40 |
44 | TECNICO AGRICOLA | 1 | 818,00 | II | 40 |
45 | TECNICO ENFERMAGEM | 10 | 788,00 | I | 40 |
46 | TECNICO SAUDE BUCAL | 5 | 788,00 | I | 40 |
47 | VIGIA | 13 | 788,00 | I | 40 |
48 | VIGILANTE SANITARIO | 2 | 788,00 | I | 40 |
Subtotal | 317 |
Art. 2º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta dos créditos orçamentários próprios consignados no orçamento vigente.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Ubaporanga, 24 de novembro de 2017.
Gilmar de Assis Rodrigues
Prefeito Municipal