LEI Nº 0451/2010
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Povo do Município de Ubaporanga, Estado de Minas Gerais, através dos seus representantes legais APROVA, e Eu Prefeito do Município SANCIONO, a seguinte Lei:
Art. 1º – Fica aberto crédito especial no orçamento vigente, no valor R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais), na seguinte dotação orçamentária:
02 – Poder Executivo
02.05 – Secretaria Municipal de Assistência Social
08 | Assistência Social |
08.244 | Assistência Social e Comunitária |
08.244.0011 | Assistência Social e Comunitária |
08.244.0011.1.043 | Construção/Ampliação de Imóvel – Centro Social |
Despesa | Ficha | Elemento | 130.000,00 |
4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 130.000,00 |
Art. 2º – Para fazer face à despesa, será utilizada como fonte de recursos a anulação total ou parcial das seguintes dotações orçamentárias:
02 – Poder Executivo
02.03 – Secretaria de Educação, Esporte, Lazer e Cultura
12 | Educação |
12.122 | Administração Geral |
12.122.0004 | Apoio Adm. a Sec. de Educação Esporte, Lazer e Cultura |
12.122.0004.2.022 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
Despesa | Ficha | Elemento | 10.000,00 |
3.3.90.30 | 57 | Material de Consumo | 10.000,00 |
02 – Poder Executivo
02.03 – Secretaria de Educação, Esporte, Lazer e Cultura
02.03.01 – Ensino Fundamental Recursos Próprios
12 | Educação |
12.361 | Ensino Fundamental |
12.361.0005 | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental |
12.361.0005.2.027 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental |
Despesa | Ficha | Elemento | 20.000,00 |
3.3.90.39 | 75 | Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
02 – Poder Executivo
02.03 – Secretaria de Educação, Esporte, Lazer e Cultura
02.03.04 – Ensino Geral
12 | Educação |
12.361 | Ensino Fundamental |
12.361.0005 | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental |
12.361.0005.2.081 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental – Qese |
Despesa | Ficha | Elemento | 30.000,00 |
3.3.90.30 | 107 | Material de Consumo | 30.000,00 |
02 – Poder Executivo
02.05 – Secretaria Municipal de Ação Social
02.05.02 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
08 | Assistência Social |
08.243 | Assistência da Criança e do Adolescente |
08.243.0010 | Apoio Administrativo a Sec. Municipal de Ação Social |
08.243.0010.2.101 | Manutenção dos Direitos da Criança e do Adolescente |
Despesa | Ficha | Elemento | 50.000,00 |
3.3.90.48 | 227 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 50.000,00 |
02 – Poder Executivo
02.06 – Secretaria Municiapal Obras
04 | Administração |
04.122 | Administração Geral |
04.122.0012 | Apoio Administrativo a Sec. de Obras |
04.122.0012.2.058 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |
Despesa | Ficha | Elemento | 20.000,00 |
3.3.90.30 | 233 | Material de Consumo | 20.000,00 |
Art. 2º – Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ubaporanga, 26 de Julho de 2010.
Gilmar de Assis Rodrigues
Prefeito Municipal