LEI nº 354/2005
“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Povo do Município de Ubaporanga, por seus representantes aprova e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei :
Art. 1º- Esta Lei estima a Receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2006, compreendendo o orçamento fiscal referente aos
Poderes do Município, seus órgãos e fundos.
Art. 2º- O orçamento do Município de Ubaporanga, estima à receita em R$ 7.500.000,00 (Sete milhões e quinhentos mil reais) e fixa a despesa em igual valor.
Art. 3º – As receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os seguintes desdobramentos:
| RECEITAS CORRENTES | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 189.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 60.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 19.500,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 150,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 7.253.804,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 118.400,00 |
| SUB TOTAL | 7.642.854,00 |
| (-) DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF | 831.300,00 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 6.811.554,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 35.000,00 |
| TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL | 653.446,00 |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 688.446,00 |
| TOTAL GERAL | 7.500.000,00 |
Art. 4º – As despesas do Município de Ubaporanga serão realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:
DESPESAS POR UNIDADES DE GOVERNO |
|
| CÂMARA MUNICIPAL | 497.900,00 |
| TOTAL CÂMARA MUNICIPAL | 497.900,00 |
| GABINETE E SECR. DA PREFEITURA | 421.500,00 |
| DEPT. ADM. E FINANÇAS | 880.500,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 1.791.700,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 1.775.500,00 |
| DEPTO. DE ASSIST. SOCIAL | 333.900,00 |
| DEPTO. DE OBRAS E URBANISMO | 1.576.500,00 |
| DEPTO. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | 172.500,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 |
| TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL | 7.002.100,00 |
| TOTAL GERAL | 7.500.000,00 |
| DESPESA POR CATEGORIA E SUBCATEGORIA ECONÔMICA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
3.060.400,00 |
| JUROS E ENCARGOS SOCIAIS | 2.000,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
3.356.400,00 |
| SUBTOTAL | 6.418.800,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | |
| INVESTIMENTOS | 907.200,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 26.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 98.000,00 |
| SUB TOTAL | 1.031.200,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 |
TOTAL |
7.500.000,00 |
| LEGISLATIVA | 497.900,00 |
| JUDICIÁRIA | 80.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.641.500,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 30.000,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 333.900,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 160.000,00 |
| SAÚDE | 1.775.500,00 |
| TRABALHO | 42.000,00 |
| EDUCAÇÃO | 1.679.700,00 |
| CULTURA | 70.000,00 |
| URBANISMO | 333.000,00 |
| SANEAMENTO | 265.000,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 18.000,00 |
| AGRICULTURA | 174.500.00 |
| ENERGIA | 120.000,00 |
| TRANSPORTE | 230.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 57.000,00 |
| SUBTOTAL | 7.450.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 |
| TOTAL | 7.500.000,00 |
Art. 5º- A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de Despesa/Modalidade Aplicação para outro, dentro de cada projeto, Atividade ou Operações Especiais, bem como a suplementação de dotações gerais que se tornarem insuficientes, se darão na forma prevista na Lei 4.320/64, respeitado o previsto no parágrafo único do art. 36 da Lei Municipal 00332/2005 de 04 de julho de 2005.
Art. 6º- Fica também o Poder o Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2006, podendo, para tanto, utilizar –se de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e de excesso de arrecadação efetivamente realizado no exercício, conforme artigo 43 da Lei Federal 4320/64.
Art. 7 º- O Poder Executivo fia autorizado, de acordo com o disposto no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, artigo 157, parágrafo 3º da Constituição Estadual a:
I – Realizar operações de credito por antecipação da receita até o valor das despesas de capital, mediante aprovação prévia do Plenário a Câmara.
II – Realizar operações de credito no País ate o valor previsto em Lei Especifica.
Art. 8 º – Revogam-se as disposições em contrario, entrando esta Lei em vigor em 1º de janeiro de 2006.
Ubaporanga, 29 de dezembro de 2005.
Prefeito Municipal