Lei Nº 0339/2005
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Câmara Municipal de Ubaporanga, por seus Vereadores aprova, e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º – Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2005 a importância de R$ 759.090,00 (Setecentos e Cinqüenta e nove Mil e noventa Reais), nas seguintes dotações:
Prog. de Trabalho Nat. Despesa Ficha Valor (R$)
002001.0406204072 3.3.90.91.000 00020 7.000,00
002001.0412204112 3.3.90.39.000 00026 6.000,00
002001.0412204132 3.3.50.41.000 00030 6.000,00
002001.0618104012 3.3.90.36.000 00036 1.000,00
002001.0927109012 3.1.90.13.000 00038 7.000,00
002002.0412204022 3.1.90.92.000 00039 11.500,00
002002.0412204022 3.3.90.30.000 00040 2.000,00
002002.0412204022 3.1.90.04.000 00045 10.500,00
002002.0412204022 3.1.90.11.010 00046 20.800,00
002002.0412904132 3.1.90.11.010 00061 8.200,00
002002.0927109012 3.1.90.13.000 00064 12.600,00
002003.1212204022 3.1.90.11.010 00071 32.990,00
002003.1212204022 3.3.90.30.000 00073 3.000,00
002003.1212204022 3.3.90.36.000 00074 8.000,00
002003.1236112022 3.1.90.11.010 00086 38.800,00
002003.1236112022 3.3.90.30.000 00088 15.000,00
002003.1236112022 3.3.90.39.000 00090 5.000,00
002003.1236112022 3.1.90.11.010 00099 124.500,00
002003.2781227012 3.3.90.39.000 00131 2.000,00
002004.1012204022 3.1.90.04.000 00136 3.000,00
002004.1012204022 3.1.90.11.010 00137 100.500,00
002004.1012204022 3.3.90.30.000 00139 26.000,00
002004.1012204022 3.3.90.36.000 00141 30.000,00
002004.1012204022 3.3.90.39.000 00142 30.000,00
002004.1027209012 3.1.90.13.000 00145 33.800,00
002004.1030110132 3.1.90.11.010 00153 90.850,00
002004.1030110132 3.3.90.30.000 00154 8.000,00
002004.1030110132 3.3.90.39.000 00155 2.000,00
002004.1030210042 3.1.90.04.000 00164 8.400,00
002004.1030210042 3.1.90.11.010 00165 5.000,00
002004.1030210042 3.3.90.36.000 00167 5.000,00
002004.1030210042 3.3.90.39.000 00168 700,00
002005.0412204022 3.1.90.11.010 00179 19.050,00
002006.0412204022 3.1.90.11.010 00197 60.500,00
002006.0927109012 3.1.90.13.000 00215 12.600,00
002007.0412204022 3.1.90.04.000 00243 1.800,00
TOTAL 759.090,00
Art. 2º – Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados recursos das seguintes anulações:
Prog. de Trabalho Nat. Despesa Ficha Valor (R$)
002001.0406204072 3.3.90.35.000 00019 2.000,00
002001.0412204112 3.1.90.04.000 00021 3.000,00
002001.0412204112 3.3.90.36.000 00025 7.000,00
002001.0412204112 4.4.90.52.020 00027 1.400,00
002001.0618104012 3.3.90.39.000 00037 1.000,00
002002.0412204022 3.3.90.36.000 00041 13.000,00
002002.0412204022 3.3.90.30.000 00047 12.000,00
002002.0412204022 3.3.90.35.000 00049 2.000,00
002002.0412204022 3.3.90.36.000 00050 6.000,00
002002.0412204022 3.1.90.04.000 00052 2.000,00
002002.0412204022 3.3.90.30.000 00055 1.300,00
002002.0412404212 3.1.90.11.010 00058 20.000,00
002002.0412804022 3.3.90.36.000 00059 3.000,00
002002.0412804022 3.3.90.39.000 00060 3.000,00
002002.2884310002 3.2.90.22.000 00067 1.500,00
002003.1212204022 3.3.90.39.000 00075 15.000,00
002003.1227209012 3.1.90.13.000 00079 13.000,00
002003.1236104021 4.4.90.51.020 00082 50.000,00
002003.1236104051 4.4.90.51.020 00084 5.000,00
002003.1236112022 3.1.90.04.000 00085 16.000,00
002003.1236112022 3.1.90.16.000 00087 4.000,00
002003.1236112022 4.4.90.52.020 00091 11.000,00
002003.1236112022 3.1.90.04.000 00092 7.000,00
002003.1236112022 3.1.90.11.010 00093 40.000,00
002003.1236112022 3.1.90.16.000 00094 2.000,00
002003.1236112022 3.3.90.36.000 00096 5.000,00
002003.1236112022 3.1.90.04.000 00098 224.000,00
002003.1236112022 3.3.90.36.000 00104 1.000,00
002003.1236112022 4.4.90.52.020 00106 5.000,00
002003.1236112111 4.4.90.52.020 00107 5.000,00
002003.1236112112 3.3.90.39.000 00113 3.000,00
002003.1236512052 3.1.90.04.000 00116 10.490,00
002003.1236512052 3.3.90.30.000 00118 5.000,00
002003.1339213012 3.3.90.39.000 00123 2.500,00
002003.2781227011 4.4.90.51.020 00128 6.000,00
002003.2781227012 3.3.90.30.000 00129 1.000,00
002003.2781227012 3.3.90.36.000 00130 1.000,00
002003.2781227022 3.3.90.39.000 00135 3.000,00
002004.1012204022 3.1.90.92.000 00138 10.000,00
002004.1012204022 3.3.90.33.000 00140 1.000,00
002004.1030110012 3.3.90.36.000 00148 2.000,00
002004.1030110012 3.3.90.39.000 00149 500,00
002004.1030110041 4.4.90.52.020 00151 7.000,00
002004.1030110132 3.1.90.11.010 00156 50.000,00
002004.1030110132 3.3.90.30.000 00157 2.000,00
002004.1030110132 3.3.90.36.000 00158 1.000,00
002004.1030110132 3.3.90.39.000 00159 2.000,00
002004.1030210032 3.3.90.48.000 00163 4.000,00
002005.0412204022 3.1.90.04.000 00178 3.000,00
002005.0412204022 4.4.90.52.020 00184 4.000,00
002005.0824208052 3.3.90.39.000 00186 900,00
002005.0824408012 3.3.90.48.000 00187 3.000,00
002005.0824415032 3.3.90.32.000 00190 7.000,00
002006.0412204022 3.3.90.30.000 00202 8.500,00
002006.0412204022 3.3.90.36.000 00203 2.000,00
002006.0412204022 3.3.90.39.000 00204 4.000,00
002006.0412204051 4.4.90.51.020 00205 2.000,00
002006.0412204051 4.4.90.51.020 00206 1.000,00
002006.0472224032 3.3.90.39.000 00209 4.500,00
002006.0472224032 4.4.90.52.020 00210 4.000,00
002006.0824404051 4.4.90.51.010 00211 5.000,00
002006.1545115042 3.3.90.30.000 00216 1.000,00
002006.1545115042 3.3.90.39.000 00218 2.000,00
002006.1545215022 3.3.90.30.000 00222 4.000,00
002006.1545215022 3.3.90.36.000 00223 12.000,00
002006.1751217011 4.4.90.51.030 00226 1.000,00
002006.1751217012 3.3.90.36.000 00228 3.500,00
002006.1751217012 4.4.90.51.030 00229 3.500,00
002006.2472224031 4.4.90.51.020 00232 1.500,00
002006.2575225011 4.4.90.51.010 00233 10.000,00
002006.2575225022 3.3.90.39.000 00234 30.000,00
002006.2678104051 4.4.90.51.020 00235 2.500,00
002006.2678226061 4.4.90.51.010 00237 1.000,00
002006.2678226061 4.4.90.51.010 00238 9.000,00
002006.2678226062 3.3.90.36.000 00241 1.000,00
002006.2678226062 3.3.90.39.000 00242 23.000,00
002007.1854418062 3.3.90.30.000 00255 500,00
002007.1854418062 3.3.90.36.000 00256 1.000,00
002007.1854418062 3.3.90.39.000 00257 1.000,00
002007.2060120022 3.3.90.39.000 00262 10.000,00
TOTAL 759.090,00
Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2005, revogadas as disposições em contrário.
Ubaporanga, 08 de setembro de 2005.
José Raimundo Soares
Prefeito Municipal