AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES AO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO VALOR DE R$1.091.750,00.
O Povo do Município de Ubaporanga, através de seus representantes, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º – Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir créditos suplementares às dotações do orçamento vigente no valor de R$1.091.750,00 (um milhão, noventa e um mil, setecentos e cinqüenta reais), em favor de diversas secretarias, para reforçar dotações da seguinte programação:
CÓDIGO |
PROGRAMAÇÃO |
NAT. |
F |
VALOR |
02.01.1.04.062.0407.2005 | manutenção DA ASSESSORIA JURÍDICA | 3.3.90.35 | 20 | 48.250,00 |
02.01.1.04.122.0411.2006 | manutenção DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.90.04 | 22 | 1.175,00 |
02.01.1.04.122.0411.2006 | manutenção DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.33 | 25 | 2.230,00 |
02.01.1.04.122.0411.2006 | manutenção DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.36 | 26 | 1.000,00 |
02.01.1.04.122.0411.2006 | manutenção DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.39 | 27 | 8.387,61 |
02.01.1.04.122.0413.2008 | CONTRIBUIÇÃO PARA A AMOC, AMM, IBAM | 3.3.50.41 | 30 | 2.000,00 |
02.01.1.06.181.0401.2010 | manutenção CONVENIO POLICIA MILITAR | 3.3.90.30 | 32 | 460,00 |
02.01.1.06.181.0401.2010 | manutenção CONVENIO POLICIA MILITAR | 3.3.90.36 | 33 | 887,00 |
02.01.1.06.181.0401.2010 | manutenção CONVENIO POLICIA MILITAR | 3.3.90.39 | 34 | 100,00 |
02.01.1.09.271.0901.2012 | MANUT. RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO | 3.1.90.13 | 38 | 2.560,00 |
02.02.1.04.122.0402.2013 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 3.3.90.36 | 40 | 100,00 |
02.02.1.04.122.0402.2013 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 3.3.90.39 | 41 | 1.000,00 |
02.02.1.04.122.0402.2014 | MANUT.CONTAB.TESOURARIA E licitação | 3.1.90.04 | 43 | 7.937,61 |
02.02.1.04.122.0402.2014 | MANUT.CONTAB.TESOURARIA E licitação | 3.1.90.11 | 44 | 32.600,00 |
02.02.1.04.122.0402.2014 | MANUT.CONTAB.TESOURARIA E licitação | 3.3.90.35 | 48 | 12.700,00 |
02.02.1.04.122.0402.2014 | MANUT.CONTAB.TESOURARIA E licitação | 3.3.90.36 | 49 | 1.550,00 |
02.02.1.04.122.0402.2015 | MANUT. SETOR DE RECURSOS HUMANOS | 3.3.90.39 | 56 | 1.987,01 |
02.02.1.04.129.0413.2018 | manutenção DO SETOR DE tributação | 3.3.90.39 | 63 | 2.200,00 |
02.02.1.09.271.0901.2019 | MANUT. RECOLHIMENTO previdenciário | 3.1.90.13 | 64 | 6.200,00 |
02.02.1.11.331.0402.2020 | ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL | 3.1.90.01 | 65 | 150,00 |
02.02.1.11.331.1108.2021 | contribuição AO PASEP | 3.3.90.47 | 66 | 3.700,00 |
02.03.1.12.122.0402.2023 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 3.1.90.11 | 70 | 9.800,00 |
02.03.1.12.272.0901.2024 | MANUT. RECOLHIMENTO previdenciário | 3.1.90.13 | 76 | 27.000,00 |
02.03.1.12.361.1202.2025 | manutenção DO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.1.90.11 | 80 | 44.600,00 |
CÓDIGO |
PROGRAMAÇÃO |
NAT. |
F |
VALOR |
02.03.1.12.361.1202.2025 | manutenção DO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.3.90.30 | 82 | 595,00 |
02.03.1.12.361.1211.2026 | manutenção DO TRANSPORTE ESCOLAR | 3.3.90.36 | 87 | 66.227,30 |
02.03.2.12.361.1202.2029 | manutenção DO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.1.90.11 | 99 | 23.200,00 |
02.03.2.12.361.1211.2030 | manutenção DO TRANSPORTE ESCOLAR | 3.3.90.36 | 105 | 2.000,00 |
02.03.3.12.272.0901.2031 | MANUT. RECOLHIMENTO previdenciário | 3.1.90.13 | 107 | 38.000,00 |
02.03.3.12.361.1202.2032 | REMUNER.PROFISSIONAIS DO magistério | 3.1.90.04 | 108 | 35.400,00 |
02.03.3.12.361.1202.2032 | REMUNER.PROFISSIONAIS DO magistério | 3.1.90.11 | 109 | 32.200,00 |
02.03.3.12.361.1202.2032 | REMUNER.PROFISSIONAIS DO magistério | 3.1.90.16 | 110 | 3.700,00 |
02.03.5.27.812.2701.1008 | CONST.REF. QUADRAS POLIESPORTIVAS | 4.4.90.51 02 | 127 | 5.980,00 |
02.03.5.27.812.2701.2039 | manutenção GINÁSIO POLIESPORTIVO | 3.3.90.30 | 128 | 2.010,00 |
02.03.5.27.812.2702.2040 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 3.3.90.30 | 131 | 130,00 |
02.04.1.10.122.0402.2041 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 3.1.90.04 | 135 | 82.300,00 |
02.04.1.10.122.0402.2041 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 3.1.90.11 | 136 | 3.600,00 |
02.04.1.10.122.0402.2041 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 3.3.90.36 | 139 | 24.653,12 |
02.04.1.10.272.0901.2042 | MANUT. RECOLHIMENTO previdenciário | 3.1.90.13 | 142 | 31.700,00 |
02.04.1.10.302.1003.2043 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE saúde | 3.3.50.41 | 146 | 20.000,00 |
02.04.2.10.304.1003.2050 | PROG. AÇÕES básicas VIG. SANITÁRIA | 3.3.90.36 | 169 | 450,00 |
02.05.1.04.122.0402.2053 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 3.3.90.36 | 180 | 310,00 |
02.05.1.08.244.1503.2058 | AUXILIO FUNERÁRIO A PESSOAS CARENTES | 3.3.90.32 | 188 | 2.195,00 |
02.05.1.16.481.1604.1014 | CONST.REF.AMPL.CASAS P/FAM.CARENTES | 4.4.90.51 01 | 191 | 2.000,00 |
02.06.1.04.122.0402.2062 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 3.3.90.30 | 197 | 3.869,37 |
02.06.1.04.122.0402.2062 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 3.3.90.36 | 198 | 2.200,00 |
02.06.1.04.122.0402.2062 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 3.3.90.39 | 199 | 4.988,40 |
02.06.1.04.122.0402.2062 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 3.3.90.92 | 200 | 1.000,00 |
02.06.1.04.122.0402.2063 | manutenção ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 3.3.90.30 | 201 | 64.085,64 |
02.06.1.04.122.0405.1016 | AQUIS.IMÓVEIS DE INTERESSE PUBLICO | 4.4.90.61 | 204 | 9.400,00 |
02.06.1.09.271.0901.2066 | MANUT. RECOLHIMENTO previdenciário | 3.1.90.13 | 214 | 32.200,00 |
02.06.1.15.451.1504.2067 | manutenção DE PARCAS E JARDINS | 3.3.90.36 | 216 | 388,44 |
02.06.1.15.451.2601.1019 | CALCAMENTO, ASFALT. VIAS PUBLICAS | 4.4.90.51 01 | 219 | 50.420,04 |
02.06.1.15.452.1502.2069 | MANUT. LIMPEZA VIAS PUBLICAS | 3.3.90.30 | 221 | 100,00 |
02.06.1.15.452.1502.2069 | MANUT. LIMPEZA VIAS PUBLICAS | 3.3.90.36 | 222 | 1.500,00 |
02.06.1.17.512.1701.2070 | MANUT. REDE ABASTECIMENTO DE água | 3.3.90.30 | 226 | 360,00 |
02.06.1.25.752.2502.2071 | manutenção DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 3.3.90.39 | 233 | 49.800,00 |
02.06.1.26.782.2606.1028 | ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS | 4.4.90.51 01 | 236 | 8.000,00 |
02.06.1.26.782.2606.2072 | locação DE MAQUINAS E caminhões | 3.3.90.39 | 238 | 214.065,70 |
02.06.1.26.782.2606.2073 | manutenção DE ESTRADAS VICINAIS | 3.3.90.36 | 240 | 8.715,26 |
02.06.1.26.782.2606.2073 | manutenção DE ESTRADAS VICINAIS | 3.3.90.39 | 241 | 3.200,00 |
02.07.1.04.122.0402.2074 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 3.1.90.11 | 243 | 19.200,00 |
02.07.1.04.122.0402.2074 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 3.3.90.30 | 245 | 2.000,00 |
02.07.1.04.122.0402.2074 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 3.3.90.36 | 246 | 3.576,50 |
02.07.1.09.271.0901.2075 | MANUT. RECOLHIMENTO previdenciário | 3.1.90.13 | 248 | 1.890,00 |
02.07.1.20.601.2002.2079 | manutenção DO VIVEIRO MUNICIPAL | 3.3.90.30 | 259 | 500,00 |
02.07.1.20.601.2002.2080 | MANUT. DE TRATORES E IMPLEMENTO | 3.3.90.30 | 261 | 11.886,00 |
02.07.1.20.601.2002.2080 | MANUT. DE TRATORES E IMPLEMENTO | 3.3.90.39 | 262 | 1.650,00 |
CÓDIGO |
PROGRAMAÇÃO |
NAT. |
F |
VALOR |
02.07.1.20.606.2004.2081 | contribuição PARA A EMATER | 3.3.30.41 | 263 | 1.530,00 |
T O T A L | 1.091.750 |
Art. 2º – Para ocorrer o disposto no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de anulação, conforme disposto no inciso III do §1° do art. 43 da Lei Federal n° 4.320/64, no valor de R$1.091.750,00 (um milhão, noventa e um mil, setecentos e cinqüenta reais), das seguintes dotações:
CÓDIGO |
PROGRAMAÇÃO | NAT. | F |
VALOR |
||
02.01.1.04.122.2401.2009 | PUBLICAÇÕES DE INTERESSE MUNICIPAL | 3.3.90.39 | 31 | 2.000,00 | ||
02.01.1.06.181.0401.2010 | MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR | 3.3.90.30 | 32 | 116,00 | ||
02.01.1.06.181.0401.2011 | manutenção CONVENIO POLICIA CIVIL | 3.3.90.30 | 35 | 771,00 | ||
02.02.1.04.122.0402.2014 | MANUT.CONTAB.TESOURARIA E LICITAÇÃO | 3.1.90.04 | 43 | 27.937,61 | ||
02.02.1.04.122.0402.2014 | MANUT.CONTAB.TESOURARIA E licitação | 3.1.90.16 | 45 | 2.000,00 | ||
02.02.1.04.122.0402.2014 | MANUT.CONTAB.TESOURARIA E licitação | 3.3.90.30 | 46 | 14.000,00 | ||
02.02.1.04.122.0402.2014 | MANUT.CONTAB.TESOURARIA E licitação | 3.3.90.39 | 50 | 8.000,00 | ||
02.02.1.04.122.0402.2015 | MANUT. SETOR DE RECURSOS HUMANOS | 3.1.90.04 | 51 | 6.000,00 | ||
02.02.1.04.122.0402.2015 | MANUT. SETOR DE RECURSOS HUMANOS | 3.1.90.11 | 52 | 20.000,00 | ||
02.02.1.04.122.0402.2015 | MANUT. SETOR DE RECURSOS HUMANOS | 3.1.90.16 | 53 | 500,00 | ||
02.02.1.04.124.0421.2016 | manutenção DO CONTROLE INTERNO | 3.1.90.11 | 57 | 10.000,00 | ||
02.02.1.04.124.0421.2016 | manutenção DO CONTROLE INTERNO | 3.1.90.16 | 58 | 500,00 | ||
02.02.1.04.128.0402.2017 | REALIZ.CONCURSO PUBLICO E AVALIAÇÃO | 3.3.90.36 | 59 | 1.000,00 | ||
02.02.1.04.128.0402.2017 | REALIZ.CONCURSO PUBLICO E avaliação | 3.3.90.39 | 60 | 10.000,00 | ||
02.02.1.04.129.0413.2018 | manutenção DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO | 3.1.90.11 | 61 | 2.200,00 | ||
02.02.1.28.843.0000.2022 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA | 4.6.90.71 | 68 | 59.937,61 | ||
02.03.1.12.122.0402.2023 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 3.1.90.04 | 69 | 20.000,00 | ||
02.03.1.12.122.0402.2023 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 3.1.90.11 | 70 | 45.000,00 | ||
02.03.1.12.122.0402.2023 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 3.1.90.16 | 71 | 2.000,00 | ||
02.03.1.12.361.1202.2025 | manutenção DO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.1.90.04 | 79 | 18.918,80 | ||
02.03.1.12.361.1202.2025 | manutenção DO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.3.90.36 | 83 | 4.938,50 | ||
02.03.1.12.361.1211.2026 | manutenção DO TRANSPORTE ESCOLAR | 3.3.90.30 | 86 | 72.000,00 | ||
02.03.1.12.365.0405.1005 | CONST.REFORMA, AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 4.4.90.51 02 | 89 | 10.000,00 | ||
02.03.1.12.365.1205.2027 | manutenção DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | 3.1.90.04 | 90 | 5.000,00 | ||
02.03.1.12.365.1205.2027 | manutenção DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | 3.1.90.11 | 91 | 10.000,00 | ||
02.03.1.12.365.1205.2027 | manutenção DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | 3.1.90.16 | 92 | 500,00 | ||
02.03.2.12.361.1202.2029 | manutenção DO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.3.90.30 | 101 | 595,00 | ||
02.03.2.12.361.1202.2029 | manutenção DO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.3.90.36 | 102 | 7.820,00 | ||
02.03.3.12.361.1202.2032 | REMUNER.PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 3.1.90.16 | 110 | 7.600,00 | ||
02.03.4.12.306.1201.2033 | manutenção PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | 3.3.90.30 | 111 | 5.000,00 | ||
CÓDIGO |
PROGRAMAÇÃO | NAT. | F |
VALOR |
||
02.03.4.12.361.1202.2035 | manutenção ENSINO FUNDAMENTAL-QUESE | 4.4.90.52 02 | 118 | 10.000,00 | ||
02.03.4.12.361.1211.1007 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS – CONVÊNIOS | 4.4.90.52 02 | 119 | 20.000,00 | ||
02.03.4.12.364.1212.2036 | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS | 3.3.90.48 | 120 | 2.000,00 | ||
02.03.5.13.392.1305.2038 | FESTAS CÍVICAS,TRADIC. E POPULARES | 3.3.90.36 | 125 | 14.187,01 | ||
02.03.5.27.812.2702.2040 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 3.3.90.32 | 132 | 13.000,00 | ||
02.04.1.10.122.0402.2041 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 3.1.90.11 | 136 | 34.250,00 | ||
02.04.1.10.122.0402.2041 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 3.3.90.30 | 137 | 30.000,00 | ||
02.04.1.10.122.0402.2041 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 3.3.90.39 | 140 | 71.153,12 | ||
02.04.1.10.301.1001.1009 | aquisição DE veículos | 4.4.90.52 02 | 143 | 25.000,00 | ||
02.04.1.10.302.1003.2043 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | 3.3.50.41 | 146 | 5.000,00 | ||
02.04.1.10.302.1003.2044 | TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD | 3.3.90.48 | 147 | 10.000,00 | ||
02.04.1.10.302.1004.2045 | MANUT. ATIVID. CENTRO ODONTOLÓGICO | 3.1.90.04 | 148 | 5.000,00 | ||
02.04.1.10.302.1004.2045 | MANUT. ATIVID. CENTRO odontológico | 3.1.90.11 | 149 | 5.000,00 | ||
02.04.1.10.303.1004.2046 | DISTR. MEDICAMENTOS-FARMÁCIA BÁSICA | 3.3.90.32 | 154 | 50.000,00 | ||
02.04.2.10.301.1001.2047 | manutenção MEDICINA PREVENTIVA -PAB | 3.3.90.30 | 155 | 9.000,00 | ||
02.04.2.10.301.1001.2047 | manutenção MEDICINA PREVENTIVA -PAB | 3.3.90.39 | 157 | 19.000,00 | ||
02.04.2.10.302.0405.1013 | CONST.REF.ampliação POSTOS DE saúde | 4.4.90.51 02 | 167 | 300,00 | ||
02.04.2.10.305.1013.2051 | EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENÇAS -ECD | 3.3.90.30 | 171 | 7.000,00 | ||
02.04.2.10.306.1011.2052 | PROG.COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL | 3.3.90.32 | 174 | 15.000,00 | ||
02.05.1.04.122.0402.2053 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 3.1.90.04 | 175 | 20.000,00 | ||
02.05.1.04.122.0402.2053 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 3.1.90.16 | 177 | 1.000,00 | ||
02.05.1.04.122.0402.2053 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 4.4.90.52 02 | 182 | 2.000,00 | ||
02.05.1.08.244.0811.2056 | TRANSF. P/ENTIDADES ASSISTENCIAIS | 3.3.30.43 | 186 | 5.000,00 | ||
02.05.1.08.244.0811.2057 | PROG.PGTO ÁGUA,LUZ E DISTR. GÁS | 3.3.90.48 | 187 | 3.145,00 | ||
02.05.1.10.306.1011.2060 | DISTRIB. CESTAS BÁSICAS P/ CARENTES | 3.3.90.32 | 190 | 200,00 | ||
02.05.1.16.512.1603.1015 | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS | 4.4.90.51 01 | 192 | 19.992,00 | ||
02.05.1.16.512.1603.2061 | DISTR.MATERIAL CONST.P/FAM.CARENTES | 3.3.90.32 | 193 | 3.000,00 | ||
02.06.1.04.122.0402.2062 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 3.1.90.04 | 194 | 16.000,99 | ||
02.06.1.04.122.0402.2062 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 3.1.90.11 | 195 | 25.000,00 | ||
02.06.1.04.122.0402.2062 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 3.1.90.16 | 196 | 6.000,00 | ||
02.06.1.04.122.0402.2062 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 3.3.90.30 | 197 | 600,00 | ||
02.06.1.04.122.0402.2063 | manutenção ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 3.3.90.30 | 201 | 4.988,40 | ||
02.06.1.04.122.0405.1017 | CONST.REF.AMPL. PRÉDIOS PÚBLICOS | 4.4.90.51 02 | 205 | 9.951,46 | ||
02.06.1.08.244.0405.1018 | ampliação,REF. CEMITÉRIO MUNICIPAL | 4.4.90.51 01 | 210 | 5.000,00 | ||
02.06.1.15.451.1504.2068 | CONST.REF.AMPL. PRAÇAS E JARDINS | 4.4.90.51 01 | 218 | 46,00 | ||
02.06.1.15.451.2601.1020 | ABERTURA DE NOVAS VIAS PUBLICAS | 4.4.90.51 01 | 220 | 278,50 | ||
02.06.1.15.452.1502.2069 | MANUT. LIMPEZA VIAS PUBLICAS | 3.3.90.36 | 222 | 3.000,00 | ||
02.06.1.17.512.1701.1021 | CONST. ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO | 4.4.90.51 01 | 225 | 13.293,29 | ||
02.06.1.17.512.1701.2070 | MANUT. REDE ABASTECIMENTO DE água | 4.4.90.51 01 | 228 | 7.962,00 | ||
02.06.1.17.512.1702.1022 | EXT.REDE ESGOTO SANITÁRIO/PLUVIAL | 4.4.90.51 01 | 229 | 24.000,65 | ||
02.06.1.20.604.2002.1023 | construção DE MATADOURO MUNICIPAL | 4.4.90.51 01 | 230 | 5.000,00 | ||
02.06.1.24.722.2403.1024 | IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL | 4.4.90.51 01 | 231 | 3.000,00 | ||
02.06.1.25.752.2501.1025 | EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA | 4.4.90.51 01 | 232 | 13.000,00 | ||
02.06.1.26.781.0405.1026 | REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL | 4.4.90.51 01 | 234 | 3.488,00 | ||
CÓDIGO |
PROGRAMAÇÃO | NAT. | F |
VALOR |
||
02.06.1.26.782.2606.1028 | ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS | 4.4.90.51 01 | 236 | 11.247,60 | ||
02.06.1.26.782.2606.1029 | construção DE PONTES E MATA-BURROS | 4.4.90.51 01 | 237 | 18.592,50 | ||
02.06.1.26.782.2606.2072 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES | 3.3.90.39 | 238 | 26.000,00 | ||
02.06.1.26.782.2606.2073 | manutenção DE ESTRADAS VICINAIS | 3.3.90.30 | 239 | 113.323,20 | ||
02.07.1.04.122.0402.2074 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 3.1.90.04 | 242 | 1.115,26 | ||
02.07.1.04.122.0402.2074 | MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 3.1.90.16 | 244 | 500,00 | ||
02.07.1.18.541.1808.2076 | REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS | 3.3.90.30 | 249 | 576,50 | ||
02.07.1.18.541.1808.2076 | REFLORESTAMENTO DE áreas DEGRADADAS | 3.3.90.39 | 251 | 2.000,00 | ||
02.07.1.20.601.2002.2080 | manutenção DE TRATORES E IMPLEMENTO | 3.3.90.39 | 262 | 224,00 | ||
02.99.9.99.999.9999.0019 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9.9.99.99 99 | 264 | 4.000,00 | ||
T O T A L | 1.091.750 | |||||
Art. 3º – Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ubaporanga, 07 de fevereiro de 2004.
JOSÉ ROSA LOURES
Prefeito Municipal